Skip to the content
CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
KØKP | | | AEØEE | 24,192 | | ABØRE | | | KØBBC | 68,012 | | KØCD | |
KØLTL | 23,936 | | AIØM | 70,272 | | ABØR | | | KØGMK | | | KØHB | 7,980 |
KØTJT | 78,000 | | KØTC | 31,050 | | KØEA | 66,176 | | KØKX | | | KØJM | |
KAØCSW | | | KA9VVQ | 18,270 | | KØIR | 14,280 | | KØSV | 12,320 | | KØPC | 39,996 |
KBØNES | 55,212 | | KEØTL | | | KØMD | | | K9QC | | | KØQB | |
KB9S | 630 | | NØUR | 107,200 | | KØTI | | | NØAV | | | KBØEO | 45,240 |
KCØRET | 700 | | NØXT | 78,480 | | K9MU | | | NØOK | 57,594 | | KEØWPA | 32,802 |
NØBM | 26,796 | | NDØC | 364 | | KAØPQW | 89,726 | | NAØN | | | NØAT | |
NØHJZ | 186,400 | | NRØT | 5,040 | | KA9FOX | | | WØMN | | | NØIJ | 5,070 |
N9TTX | | | WØAAE | | | NØBK | | | WØSTV | | | WØADL | 33,152 |
WØERP | | | WØBM | 25,080 | | NØLIW | | | WØTV | | | W6GMT | |
WØERV | | | WØZT | | | NØVRM | | | WØZQ | 107,464 | | WAØWOV | |
WØPI | 112,110 | | W9FZ | 18,270 | | NGØC | 30,814 | | WAØMHJ | 93,558 | | WBØVHF | |
WB9YLZ | | | WBØGKH | | | WØLM | 126 | | WQØN | 2,520 | | WI9WI | |
AIØH | 37,050 | | WI9P | | | WØSHL | | | AAØZZ | | | WKØB | |
| | | | | | KCØMYY | | | | | | | |
TOTAL: | 520,834 | | TOTAL: | 378,218 | | TOTAL: | 201,122 | | TOTAL: | 341,468 | | TOTAL: | 164,240 |
CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
AC9TO | 2,106 | | KØDSL | | | AAØAC | | | AAØAW | 84,162 | | AEØXL | |
KØGW | | | KØJJR | 17,680 | | ACØW | 143,372 | | AE5E | | | KØPK | 41,072 |
KØQEI | | | KØOB | 45,920 | | KØBBB | | | KØAD | 66,584 | | KØYR | 93,366 |
KØRC | 41,275 | | KØSIX | 89,434 | | KØTT | | | KØCN | 15,600 | | KZ9V | 184,128 |
KØTG | 70,740 | | KØUU | | | KØUH | | | KØMPH | 58,384 | | NØTJN | 98 |
KØTLG | | | KØXQ | | | KØVH | | | KØRJW | 19,500 | | NØUJJ | |
KØVG | 1,702 | | K9DU | | | K4IU | | | KAØLDG | 9,504 | | NØUK | 220 |
K1KD | | | KA8HDE | 35,926 | | KDØOIX | | | KCØDMF | 2,460 | | NE9U | |
KCØMKS | | | KEØOR | | | KNØV | 10,200 | | NØECK | 13,176 | | NIØK | 26,718 |
KCØNFB | 760 | | KFØGV | | | NØKK | 20,618 | | NØHDR | | | WØGJ | |
KIØF | 117,924 | | NDØTS | 1,702 | | WØDC | | | NØTXW | | | WØJM | |
NØBUI | 74,992 | | WØCN | 107,015 | | WØOR | 85,904 | | NGØE | 18,018 | | WØNY | 43,292 |
NØMK | | | WØELT | 67,900 | | WØPMO | | | NYØA | 6,688 | | WØRX | 45,264 |
N5KB | | | WØSEI | | | WAØLIF | 2,600 | | WØPR | 110,484 | | WØUC | |
NYØV | 988 | | WAØTXJ | | | NØYNT | | | WBØU | | | WØZF | 30,096 |
KD8FS | 41,275 | | | | | | | | KØKMV | 8,610 | | WØOS | |
TOTAL: | 351,762 | | TOTAL: | 365,577 | | TOTAL: | 262,694 | | TOTAL: | 413,170 | | TOTAL: | 464,254 |
AAØMN = KA8HDE |
KØARF = KØSV |
NØEO = AAØAW |
KØM = KZ9V |
KØRC + KD8FS |
WAØMN = NØUR |
W9FZ + KA9VVQ |