RTTY
TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
KØKP | 140,940 | AEØEE | 179,690 | ABØRE | KØBBC | KØCD | |||||||
KØLTL | AIØM | ABØR | KØGMK | KØHB | 226,809 | ||||||||
KØTJT | KØTC | 507,702 | KØEA | KØKX | 767,150 | KØJM | |||||||
KAØCSW | KA9VVQ | KØIR | 431,112 | KØSV | KØPC | 15,950 | |||||||
KBØNES | 304,640 | KEØTL | 179,690 | KØMD | K9QC | KØQB | |||||||
KB9S | 243,087 | NØUR | 439,774 | KØTI | NØAV | KBØEO | |||||||
KCØRET | NØXT | K9MU | NØOK | 420,736 | KEØWPA | ||||||||
NØBM | NDØC | KAØPQW | NAØN | NØAT | 782,460 | ||||||||
NØHJZ | 1,519,980 | NRØT | 179,690 | KA9FOX | WØMN | NØIJ | |||||||
N9TTX | WØAAE | NØBK | WØSTV | WØADL | |||||||||
WØERP | WØBM | 1,203,415 | NØLIW | WØTV | W6GMT | ||||||||
WØERV | WØZT | NØVRM | WØZQ | 342,090 | WAØWOV | ||||||||
WØPI | 442,530 | W9FZ | NGØC | WAØMHJ | WBØVHF | ||||||||
WB9YLZ | 67,137 | WBØGKH | WØLM | 14,240 | WQØN | WI9WI | 363,469 | ||||||
WI9P | 20,196 | WØSHL | AAØZZ | WKØB | |||||||||
TOTAL: | 2,718,314 | TOTAL: | 2,710,157 | TOTAL: | 445,352 | TOTAL: | 1,529,976 | TOTAL: | 1,388,688 |
TEAM 6 | TEAM 7 | TEAM 8 | TEAM 9 | TEAM 1Ø | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
AC9TO | KØDSL | AAØAC | AAØAW | 445,480 | AEØXL | ||||||||
KØGW | KØJJR | 21,681 | ACØW | AE5E | KØPK | ||||||||
KØQEI | KØOB | KØBBB | KØAD | 591,543 | KØYR | 622,740 | |||||||
KØRC | 762,500 | KØSIX | KØTT | 241,500 | KØCN | 1,016,469 | KZ9V | ||||||
KØTG | 1,102,828 | KØUU | KØUH | KØMPH | 117,000 | NØTJN | |||||||
KØTLG | 107,912 | KØXQ | KØVH | KØRJW | NØUJJ | 75,050 | |||||||
KØVG | 336,444 | K9DU | K4IU | 465,830 | KAØLDG | NØUK | |||||||
K1KD | KA8HDE | KDØOIX | KCØDMF | NE9U | |||||||||
KCØMKS | KEØOR | KNØV | NØECK | NIØK | |||||||||
KCØNFB | KFØGV | NØKK | 241,500 | NØHDR | WØGJ | ||||||||
KIØF | 506,548 | NDØTS | WØDC | 174,460 | NØTXW | WØJM | |||||||
NØBUI | 233,250 | WØCN | WØOR | NGØE | 236,400 | WØNY | |||||||
NØMK | WØELT | 1,433,376 | WØPMO | NYØA | WØRX | 204,823 | |||||||
N5KB | WØSEI | WAØLIF | 156,150 | WØPR | 918,864 | WØUC | |||||||
NYØV | WAØTXJ | 5,243 | WBØU | WØZF | 8,112 | ||||||||
TOTAL: | 3,049,482 | TOTAL: | 1,460,300 | TOTAL: | 1,279,440 | TOTAL: | 3,325,756 | TOTAL: | 910,725 |
Phone
TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
KØKP | 98,280 | AEØEE | 263,340 | ABØRE | KØBBC | KØCD | 31,742 | ||||||
KØLTL | 41,366 | AIØM | 236,680 | ABØR | KØGMK | KØHB | 241,900 | ||||||
KØTJT | 457,622 | KØTC | 245,946 | KØEA | 784,900 | KØKX | 963,000 | KØJM | 76,626 | ||||
KAØCSW | KA9VVQ | KØIR | KØSV | 265,051 | KØPC | 6,785 | |||||||
KBØNES | 242,372 | KEØTL | KØMD | K9QC | KØQB | ||||||||
KB9S | 62,205 | NØUR | 206,271 | KØTI | NØAV | 142,308 | KBØEO | 1,002,675 | |||||
KCØRET | 42,619 | NØXT | 286,000 | K9MU | NØOK | 451,444 | KEØWPA | 200,508 | |||||
NØBM | NDØC | 428,659 | KAØPQW | 198,254 | NAØN | NØAT | 1,881,240 | ||||||
NØHJZ | 3,496,446 | NRØT | 263,340 | KA9FOX | WØMN | NØIJ | 4,214 | ||||||
N9TTX | 10,842 | WØAAE | NØBK | WØSTV | WØADL | 2,400 | |||||||
WØERP | WØBM | 1,452,220 | NØLIW | WØTV | W6GMT | ||||||||
WØERV | WØZT | NØVRM | 14,413 | WØZQ | 310,649 | WAØWOV | |||||||
WØPI | 323,037 | W9FZ | NGØC | 324,051 | WAØMHJ | 2,153,998 | WBØVHF | 263,340 | |||||
WB9YLZ | WBØGKH | WØLM | 14,550 | WQØN | WI9WI | ||||||||
WI9P | WØSHL | AAØZZ | WKØB | ||||||||||
TOTAL: | 4,774,789 | TOTAL: | 3,382,456 | TOTAL: | 1,336,168 | TOTAL: | 4,286,450 | TOTAL: | 3,711,430 |
TEAM 6 | TEAM 7 | TEAM 8 | TEAM 9 | TEAM 1Ø | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
AC9TO | 49,861 | KØDSL | AAØAC | AAØAW | 656,640 | AEØXL | |||||||
KØGW | KØJJR | 445,842 | ACØW | 959,386 | AE5E | KØPK | |||||||
KØQEI | KØOB | 138,600 | KØBBB | 162,208 | KØAD | 818,217 | KØYR | 1,061,592 | |||||
KØRC | 761,446 | KØSIX | 537,734 | KØTT | KØCN | 983,898 | KZ9V | ||||||
KØTG | 47,614 | KØUU | KØUH | 7,644 | KØMPH | 341,190 | NØTJN | 26,910 | |||||
KØTLG | 7,125 | KØXQ | KØVH | 9,292 | KØRJW | NØUJJ | |||||||
KØVG | K9DU | K4IU | 239,040 | KAØLDG | 6,960 | NØUK | 20,148 | ||||||
K1KD | KA8HDE | 203,645 | KDØOIX | KCØDMF | 22,272 | NE9U | 55,068 | ||||||
KCØMKS | KEØOR | KNØV | NØECK | NIØK | 68,448 | ||||||||
KCØNFB | KFØGV | NØKK | 32,480 | NØHDR | WØGJ | ||||||||
KIØF | 24,038 | NDØTS | WØDC | NØTXW | WØJM | 533,643 | |||||||
NØBUI | 634,032 | WØCN | 2,439,611 | WØOR | NGØE | 106,745 | WØNY | ||||||
NØMK | WØELT | 1,192,755 | WØPMO | 170,898 | NYØA | 33,462 | WØRX | ||||||
N5KB | WØSEI | WAØLIF | WØPR | 259,637 | WØUC | 325,164 | |||||||
NYØV | WAØTXJ | WBØU | WØZF | 28,215 | |||||||||
TOTAL: | 1,524,116 | TOTAL: | 4,958,187 | TOTAL: | 1,580,948 | TOTAL: | 3,229,021 | TOTAL: | 2,119,188 |
CW
TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
KØKP | AEØEE | ABØRE | KØBBC | KØCD | |||||||||
KØLTL | AIØM | ABØR | KØGMK | KØHB | |||||||||
KØTJT | KØTC | KØEA | KØKX | KØJM | |||||||||
KAØCSW | KA9VVQ | KØIR | KØSV | KØPC | |||||||||
KBØNES | KEØTL | KØMD | K9QC | KØQB | |||||||||
KB9S | NØUR | KØTI | NØAV | KBØEO | |||||||||
KCØRET | NØXT | K9MU | NØOK | KEØWPA | |||||||||
NØBM | NDØC | KAØPQW | NAØN | NØAT | |||||||||
NØHJZ | NRØT | KA9FOX | WØMN | NØIJ | |||||||||
N9TTX | WØAAE | NØBK | WØSTV | WØADL | |||||||||
WØERP | WØBM | NØLIW | WØTV | W6GMT | |||||||||
WØERV | WØZT | NØVRM | WØZQ | WAØWOV | |||||||||
WØPI | W9FZ | NGØC | WAØMHJ | WBØVHF | |||||||||
WB9YLZ | WBØGKH | WØLM | WQØN | WI9WI | |||||||||
WI9P | WØSHL | AAØZZ | WKØB | ||||||||||
TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0 |
TEAM 6 | TEAM 7 | TEAM 8 | TEAM 9 | TEAM 1Ø | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | CALL | SCORE | ||||
AC9TO | KØDSL | AAØAC | AAØAW | AEØXL | |||||||||
KØGW | KØJJR | ACØW | AE5E | KØPK | |||||||||
KØQEI | KØOB | KØBBB | KØAD | KØYR | |||||||||
KØRC | KØSIX | KØTT | KØCN | KZ9V | |||||||||
KØTG | KØUU | KØUH | KØMPH | NØTJN | |||||||||
KØTLG | KØXQ | KØVH | KØRJW | NØUJJ | |||||||||
KØVG | K9DU | K4IU | KAØLDG | NØUK | |||||||||
K1KD | KA8HDE | KDØOIX | KCØDMF | NE9U | |||||||||
KCØMKS | KEØOR | KNØV | NØECK | NIØK | |||||||||
KCØNFB | KFØGV | NØKK | NØHDR | WØGJ | |||||||||
KIØF | NDØTS | WØDC | NØTXW | WØJM | |||||||||
NØBUI | WØCN | WØOR | NGØE | WØNY | |||||||||
NØMK | WØELT | WØPMO | NYØA | WØRX | |||||||||
N5KB | WØSEI | WAØLIF | WØPR | WØUC | |||||||||
NYØV | WAØTXJ | WBØU | WØZF | ||||||||||
TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0 |
NOTES: | ||
---|---|---|
RTTY: | KEØTL + NRØT | AEØEE |
RTTY: | KØTG = 1/4 of WØLSD Multi-Op | |
PH: | J62K = WØCN. 1/7 Score goes to WØCN | |
PH: | KP4AA = NØHJZ - 1/4 Score goes to NØHJZ | |
PH: | NRØT + AEØEE, KØMPH, WBØVHF |