Skip to the content
CW
CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
KØKP | | | AEØEE | | | ABØRE | | | KØBBC | | | KØCD | 9,120 |
KØLTL | | | AIØM | | | ABØR | | | KØGMK | | | KØHB | 932,535 |
KØTJT | 1,260 | | KØTC | 159,785 | | KØEA | 466,092 | | KØKX | 392,730 | | KØJM | |
KAØCSW | | | KA9VVQ | | | KØIR | 1,041,415 | | KØSV | | | KØPC | 2,847,183 |
KBØNES | 114,156 | | KEØTL | 195,160 | | KØMD | 1,764 | | K9QC | 141,372 | | KØQB | |
KB9S | 708,624 | | NØUR | 570,240 | | KØTI | | | NØAV | 2,316,024 | | KBØEO | |
KCØRET | | | NØXT | | | K9MU | | | NØOK | | | KEØWPA | |
NØBM | 11,664 | | NDØC | 355,272 | | KAØPQW | 281,748 | | NAØN | 1,129,500 | | NØAT | 1,271,088 |
NØHJZ | 1,403,496 | | NRØT | 195,160 | | KA9FOX | | | WØMN | | | NØIJ | 30,600 |
N9TTX | | | WØAAE | 1,460,250 | | NØBK | | | WØSTV | | | WØADL | 7,224 |
WØERP | | | WØBM | 902,490 | | NØLIW | | | WØTV | | | W6GMT | |
WØERV | | | WØZT | | | NØVRM | | | WØZQ | | | WAØWOV | |
WØPI | 348,000 | | W9FZ | | | NGØC | 20,301 | | WAØMHJ | 944,196 | | WBØVHF | |
WB9YLZ | 37,848 | | WBØGKH | | | WØLM | | | WQØN | | | WI9WI | |
AIØH | | | WI9P | | | WØSHL | | | AAØZZ | | | WKØB | |
| | | | | | KCØMYY | | | WFØB | | | | |
TOTAL: | 2,625,048 | | TOTAL: | 3,838,357 | | TOTAL: | 1,811,320 | | TOTAL: | 4,923,822 | | TOTAL: | 5,097,750 |
CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
AC9TO | | | KØDSL | | | AAØAC | | | AAØAW | 266,400 | | AEØXL | |
KØGW | | | KØJJR | 155,964 | | ACØW | 2,847,183 | | AE5E | | | KØPK | |
KØQEI | | | KØOB | | | KØBBB | | | KØAD | 166,263 | | KØYR | 612,150 |
KØRC | 1,041,415 | | KØSIX | 13,860 | | KØTT | | | KØCN | 258,852 | | KZ9V | 9,648 |
KØTG | | | KØUU | | | KØUH | | | KØMPH | 395,437 | | NØTJN | |
KØTLG | | | KØXQ | | | KØVH | | | KØRJW | | | NØUJJ | |
KØVG | 72,000 | | K9DU | 134,145 | | K4IU | 533,427 | | KAØLDG | | | NØUK | 5,346 |
K1KD | | | KA8HDE | 34,974 | | KDØOIX | | | KCØDMF | | | NE9U | 329,670 |
KCØMKS | | | KEØOR | | | KNØV | 68,742 | | NØECK | | | NIØK | 100,000 |
KCØNFB | | | KFØGV | 6,642 | | NØKK | 299,694 | | NØHDR | | | WØGJ | |
KIØF | 16,500 | | NDØTS | | | WØDC | | | NØTXW | | | WØJM | |
NØBUI | | | WØCN | | | WØOR | | | NGØE | | | WØNY | |
NØMK | | | WØELT | 909,834 | | WØPMO | | | NYØA | | | WØRX | 359,784 |
N5KB | | | WØSEI | 86,328 | | WAØLIF | 61,800 | | WØPR | 1,295,139 | | WØUC | 374,928 |
NYØV | | | WAØTXJ | | | NØYNT | | | WBØU | | | WØZF | |
KD8FS | | | | | | | | | KØKMV | | | WØOS | |
TOTAL: | 1,129,915 | | TOTAL: | 1,341,747 | | TOTAL: | 3,810,846 | | TOTAL: | 2,382,091 | | TOTAL: | 1,791,526 |
Phone
CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
KØKP | | | AEØEE | | | ABØRE | | | KØBBC | | | KØCD | |
KØLTL | | | AIØM | 124,683 | | ABØR | | | KØGMK | | | KØHB | |
KØTJT | 120,000 | | KØTC | 115,830 | | KØEA | 351,024 | | KØKX | | | KØJM | |
KAØCSW | | | KA9VVQ | | | KØIR | | | KØSV | 201,210 | | KØPC | |
KBØNES | 28,512 | | KEØTL | | | KØMD | 74,970 | | K9QC | 43,200 | | KØQB | |
KB9S | | | NØUR | 137,772 | | KØTI | | | NØAV | | | KBØEO | |
KCØRET | | | NØXT | | | K9MU | | | NØOK | | | KEØWPA | |
NØBM | | | NDØC | 394,938 | | KAØPQW | 186,960 | | NAØN | | | NØAT | 1,353,294 |
NØHJZ | 243,675 | | NRØT | 17,595 | | KA9FOX | | | WØMN | | | NØIJ | |
N9TTX | | | WØAAE | | | NØBK | | | WØSTV | | | WØADL | |
WØERP | | | WØBM | 1,104,000 | | NØLIW | | | WØTV | | | W6GMT | |
WØERV | | | WØZT | | | NØVRM | 125,355 | | WØZQ | | | WAØWOV | |
WØPI | 17,472 | | W9FZ | | | NGØC | 301,056 | | WAØMHJ | 1,338,066 | | WBØVHF | |
WB9YLZ | | | WBØGKH | | | WØLM | | | WQØN | | | WI9WI | |
AIØH | 44,631 | | WI9P | | | WØSHL | | | AAØZZ | | | WKØB | |
| | | | | | KCØMYY | 37,248 | | WFØB | | | | |
TOTAL: | 454,290 | | TOTAL: | 1,894,818 | | TOTAL: | 1,076,613 | | TOTAL: | 1,582,476 | | TOTAL: | 1,353,294 |
CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
AC9TO | 50,787 | | KØDSL | | | AAØAC | | | AAØAW | 445,419 | | AEØXL | |
KØGW | | | KØJJR | 407,391 | | ACØW | 1,308,654 | | AE5E | | | KØPK | |
KØQEI | | | KØOB | | | KØBBB | | | KØAD | 638,040 | | KØYR | 729,216 |
KØRC | | | KØSIX | 720,900 | | KØTT | | | KØCN | 776,664 | | KZ9V | |
KØTG | 110,058 | | KØUU | | | KØUH | | | KØMPH | 210,528 | | NØTJN | |
KØTLG | | | KØXQ | | | KØVH | 6,222 | | KØRJW | 522,900 | | NØUJJ | |
KØVG | 175,200 | | K9DU | | | K4IU | 340,326 | | KAØLDG | | | NØUK | |
K1KD | | | KA8HDE | 11,760 | | KDØOIX | | | KCØDMF | | | NE9U | |
KCØMKS | | | KEØOR | | | KNØV | | | NØECK | | | NIØK | 640,920 |
KCØNFB | | | KFØGV | 113,400 | | NØKK | 59,094 | | NØHDR | | | WØGJ | |
KIØF | | | NDØTS | 77,760 | | WØDC | | | NØTXW | 41,310 | | WØJM | |
NØBUI | | | WØCN | 1,521,628 | | WØOR | 186,300 | | NGØE | 71,136 | | WØNY | |
NØMK | | | WØELT | 1,014,039 | | WØPMO | 147,966 | | NYØA | | | WØRX | 147,750 |
N5KB | | | WØSEI | | | WAØLIF | 296 | | WØPR | 616,226 | | WØUC | 507,360 |
NYØV | | | WAØTXJ | | | NØYNT | 1,512 | | WBØU | | | WØZF | |
KD8FS | | | | | | | | | KØKMV | | | WØOS | |
TOTAL: | 336,045 | | TOTAL: | 3,866,878 | | TOTAL: | 2,050,370 | | TOTAL: | 3,322,223 | | TOTAL: | 2,025,246 |