Skip to the content
CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
KØKP | | | AEØEE | 4,368 | | ABØRE | | | KØBBC | | | KØCD | |
KØLTL | 40,200 | | AIØM | 147,960 | | ABØR | | | KØGMK | | | KØHB | 18,368 |
KØTJT | 242,316 | | KØTC | 145,600 | | KØEA | 414,050 | | KØKX | 557,844 | | KØJM | 32,850 |
KAØCSW | | | KA9VVQ | | | KØIR | 413,568 | | KØSV | 19,320 | | KØPC | 254,584 |
KBØNES | 80,752 | | KEØTL | 18,012 | | KØMD | 636,196 | | K9QC | 602,096 | | KØQB | |
KB9S | 305,592 | | NØUR | 480,060 | | KØTI | 413,568 | | NØAV | 524,520 | | KBØEO | 423,948 |
KCØRET | 51,772 | | NØXT | 159,180 | | K9MU | 82,620 | | NØOK | 23,940 | | KEØWPA | 38,860 |
NØBM | 26,680 | | NDØC | 192,098 | | KAØPQW | 229,572 | | NAØN | | | NØAT | 1,623,984 |
NØHJZ | 764,044 | | NRØT | 18,012 | | KA9FOX | | | WØMN | | | NØIJ | 27,440 |
N9TTX | | | WØAAE | | | NØBK | | | WØSTV | | | WØADL | 75,542 |
WØERP | | | WØBM | 251,812 | | NØLIW | | | WØTV | | | W6GMT | |
WØERV | | | WØZT | | | NØVRM | 35,990 | | WØZQ | | | WAØWOV | |
WØPI | 512,112 | | W9FZ | | | NGØC | 41,412 | | WAØMHJ | 204,368 | | WBØVHF | |
WB9YLZ | 43,520 | | WBØGKH | | | WØLM | 13,624 | | WQØN | | | WI9WI | |
AIØH | 47,600 | | WI9P | | | WØSHL | | | AAØZZ | | | WKØB | |
TOTAL: | 2,114,588 | | TOTAL: | 1,417,102 | | TOTAL: | 2,280,600 | | TOTAL: | 1,932,088 | | TOTAL: | 2,495,576 |
CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
AC9TO | 38,592 | | KØDSL | | | AAØAC | | | AAØAW | 501,208 | | AEØXL | |
KØGW | | | KØJJR | 144,024 | | ACØW | 690,816 | | AE5E | | | KØPK | |
KØQEI | | | KØOB | 184,536 | | KØBBB | | | KØAD | 789,012 | | KØYR | 300,900 |
KØRC | 488,994 | | KØSIX | 236,236 | | KØTT | 1,654,556 | | KØCN | 275,968 | | KZ9V | 95,432 |
KØTG | 413,568 | | KØUU | | | KØUH | 2,544 | | KØMPH | 288,002 | | NØTJN | 2,888 |
KØTLG | | | KØXQ | | | KØVH | 17,516 | | KØRJW | 64,152 | | NØUJJ | 11,562 |
KØVG | 119,214 | | K9DU | 181,864 | | K4IU | 201,072 | | KAØLDG | 46,420 | | NØUK | 9,900 |
K1KD | | | KA8HDE | 42,076 | | KDØOIX | | | KCØDMF | | | NE9U | 36,284 |
KCØMKS | | | KEØOR | | | KNØV | 275,280 | | NØECK | | | NIØK | 413,568 |
KCØNFB | 2,600 | | KFØGV | 79,608 | | NØKK | 297,216 | | NØHDR | | | WØGJ | |
KIØF | 654,368 | | NDØTS | 67,336 | | WØDC | 17,760 | | NØTXW | | | WØJM | |
NØBUI | 137,760 | | WØCN | 23,432 | | WØOR | 257,000 | | NGØE | 576 | | WØNY | |
NØMK | | | WØELT | 613,000 | | WØPMO | | | NYØA | | | WØRX | 14,224 |
N5KB | 29,028 | | WØSEI | 11,704 | | WAØLIF | 52,320 | | WØPR | 1,212,430 | | WØUC | 35,964 |
NYØV | | | WAØTXJ | | | NØYNT | | | WBØU | | | WØZF | 82,320 |
KD8FS | | | | | | | | | | | | | |
TOTAL: | 1,884,124 | | TOTAL: | 1,583,816 | | TOTAL: | 3,466,080 | | TOTAL: | 3,177,768 | | TOTAL: | 1,003,042 |
KØIR + KØTG, KØTI, NIØK |
NRØT + KEØTL |