Skip to the content
Club Summary
CQWW RTTY | 18,205,290 | 18,034,429 | 0.95% | 0.95% |
CQWW PHONE | 52,239,724 | 49,357,337 | 5.84% | 4.53% |
SS CW | 3,700,334 | 3,767,596 | -1.79% | 4.20% |
SS PHONE | 2,857,958 | 3,457,340 | -17.34% | 3.20% |
CQWW CW | 44,477,045 | 71,474,726 | -37.77% | -16.85% |
ARRL 160M | 2,437,547 | 2,791,817 | -12.69% | -16.77% |
ARRL 10M | 4,247,762 | 14,425,516 | -70.55% | -21.52% |
ARRL RTTY RU | 1,607,832 | 2,389,349 | -32.71% | -21.68% |
MNQP | 3,258,672 | 3,246,016 | 0.39% | -21.26% |
ARRL DX CW | 38,908,241 | 27,134,799 | 43.39% | -12.31% |
ARRL DX PHONE | 12,560,844 | 21,640,457 | -41.96% | -15.26% |
TOTAL: | 184,501,249 | 217,719,382 | -15.26% | -15.26% |
Team North
CQWW RTTY | 8,208,724 | 7,920,804 | 3.63% | 3.63% |
CQWW PHONE | 19,892,663 | 16,936,019 | 17.46% | 13.05% |
SS CW | 1,011,462 | 1,005,384 | 0.60% | 12.57% |
SS PHONE | 706,032 | 909,484 | -22.37% | 11.38% |
CQWW CW | 15,990,919 | 26,612,758 | -39.91% | -14.19% |
ARRL 160M | 667,589 | 1,419,397 | -52.97% | -15.19% |
ARRL 10M | 1,213,459 | 6,388,998 | -81.01% | -22.06% |
ARRL RTTY RU | 535,301 | 880,775 | -39.22% | -22.31% |
MNQP | 907,156 | 1,130,846 | -19.78% | -22.26% |
ARRL DX CW | 11,399,006 | 9,785,350 | 16.49% | -17.07% |
ARRL DX PHONE | 2,533,257 | 10,445,320 | -75.75% | -24.41% |
TOTAL: | 63,065,568 | 83,435,135 | -24.41% | -24.41% |
Team Hennepin
CQWW RTTY | 6,716,346 | 6,343,354 | 5.88% | 5.88% |
CQWW PHONE | 17,207,948 | 17,820,225 | -3.44% | -0.99% |
SS CW | 1,477,496 | 1,368,020 | 8.00% | -0.51% |
SS PHONE | 939,294 | 1,419,390 | -33.82% | -2.26% |
CQWW CW | 15,056,657 | 23,797,193 | -36.73% | -18.43% |
ARRL 160M | 688,483 | 782,306 | -11.99% | -18.33% |
ARRL 10M | 1,306,228 | 2,966,453 | -55.97% | -20.38% |
ARRL RTTY RU | 595,623 | 860,669 | -30.80% | -20.54% |
MNQP | 800,420 | 910,014 | -12.04% | -20.40% |
ARRL DX CW | 13,971,413 | 9,533,356 | 46.55% | -10.70% |
ARRL DX PHONE | 5,167,566 | 4,680,077 | 10.42% | -9.30% |
TOTAL: | 63,927,474 | 70,481,057 | -9.30% | -9.30% |
Team South
CQWW RTTY | 3,280,220 | 3,770,271 | -13.00% | -13.00% |
CQWW PHONE | 15,139,113 | 14,601,093 | 3.68% | 0.26% |
SS CW | 1,211,376 | 1,394,192 | -13.11% | -0.68% |
SS PHONE | 1,212,632 | 1,128,466 | 7.46% | -0.24% |
CQWW CW | 13,429,469 | 21,064,775 | -36.25% | -18.32% |
ARRL 160M | 1,081,475 | 590,114 | 83.27% | -16.91% |
ARRL 10M | 1,728,075 | 5,070,065 | -65.92% | -22.13% |
ARRL RTTY RU | 476,908 | 647,905 | -26.39% | -22.18% |
MNQP | 1,551,096 | 1,205,156 | 28.70% | -20.94% |
ARRL DX CW | 13,537,822 | 7,816,093 | 73.20% | -8.10% |
ARRL DX PHONE | 4,860,021 | 6,515,060 | -25.40% | -9.87% |
TOTAL: | 57,508,207 | 63,803,190 | -9.87% | -9.87% |
Team North Scores
AAØAW | 2,337,626 | 126,926 | 22,904 | 68,968 | 0 | 112,450 | 193,923 | 2,862,797 |
ACØB | 342,515 | 0 | 0 | 2,750 | 0 | 4,464 | 148,656 | 498,385 |
ACØX | 108,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,305 |
AE5E | 2,441,498 | 0 | 59,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,702 |
AF9T | 1,703,849 | 26,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,142,190 | 2,872,247 |
KØANA | 108,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 108,355 |
KØEKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØIR | 2,878,112 | 23,684 | 6,642 | 46,020 | 177,184 | 0 | 1,701,063 | 4,832,705 |
KØJA | 622,497 | 50,532 | 0 | 0 | 16,704 | 4,484 | 518,040 | 1,212,257 |
KØJE | 622,497 | 50,532 | 0 | 0 | 17,334 | 10,670 | 518,040 | 1,219,073 |
KØJJR | 1,725,406 | 37,444 | 0 | 0 | 57,381 | 12,768 | 170,811 | 2,003,810 |
KØJUH | 25,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,822 | 0 | 29,202 |
KØKP | 106,020 | 58,674 | 0 | 14,792 | 0 | 0 | 0 | 179,486 |
KØPK | 1,165,759 | 21,080 | 72,225 | 146,452 | 30,960 | 44,968 | 619,263 | 2,100,707 |
KØRC | 4,255,502 | 82,820 | 0 | 0 | 74,470 | 45,056 | 401,196 | 4,859,044 |
KØRJW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØSIX | 0 | 0 | 0 | 5,376 | 0 | 16,758 | 13,440 | 35,574 |
KØSV | 0 | 43,460 | 0 | 1,386 | 1,008 | 23,058 | 0 | 68,912 |
KØTG | 1,462,545 | 182,444 | 0 | 0 | 55,656 | 85,360 | 1,680,910 | 3,466,915 |
KØTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØXB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØXV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAØZLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,520 | 0 | 5,520 |
KA8HDE | 287,475 | 35,914 | 9,520 | 0 | 0 | 260 | 18,423 | 351,592 |
KCØMKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,525 | 0 | 24,525 |
KCØNFB | 19,773 | 0 | 0 | 0 | 5,082 | 0 | 0 | 24,855 |
KCØVFP | 40,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,520 | 15,189 | 72,533 |
KDØCVO | 112,439 | 10,222 | 0 | 4,368 | 10,089 | 24,525 | 26,784 | 188,427 |
KDØHJG | 0 | 0 | 0 | 1,386 | 0 | 0 | 3,720 | 5,106 |
KE4KE | 6 | 17,002 | 0 | 4,712 | 0 | 28,944 | 8,232 | 58,896 |
KMØO | 942,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942,656 |
KSØT | 263,190 | 0 | 58,597 | 12,320 | 6,016 | 22,464 | 555,681 | 918,268 |
NØIJ | 3,060,372 | 228,420 | 44,844 | 35,916 | 9,702 | 166,290 | 1,142,190 | 4,687,734 |
NØIM | 3,073,121 | 5,880 | 52,185 | 0 | 585 | 37,840 | 1,142,190 | 4,311,801 |
NØODK | 529,790 | 41,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,070 |
NØOK | 806,508 | 0 | 35,928 | 87,808 | 0 | 13,680 | 165,186 | 1,109,110 |
WØDJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NØSTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,974 | 286,974 |
NØUJJ | 89,404 | 0 | 0 | 3,540 | 13,865 | 1,564 | 43,344 | 151,717 |
NØUV | 190,995 | 0 | 12,144 | 6,808 | 6,615 | 0 | 0 | 216,562 |
NØUY | 492,682 | 108,720 | 28,420 | 31,720 | 0 | 49,368 | 496,920 | 1,207,830 |
NØXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NE9U | 2,293,114 | 168,490 | 169,560 | 381,969 | 0 | 0 | 1,380 | 3,014,513 |
NTØL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,130 | 0 | 4,130 |
NM7X | 1,215,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,215,514 |
NXØX | 1,248,885 | 0 | 0 | 73,656 | 0 | 76,296 | 216,567 | 1,615,404 |
WØAW | 940,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,667 |
WØDC | 940,667 | 0 | 0 | 0 | 29,328 | 0 | 0 | 969,995 |
WØDD | 0 | 11,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,712 |
WØELT | 940,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,667 |
WØLM | 2,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 3,651 |
WØPI | 302,078 | 156,322 | 25,728 | 0 | 0 | 0 | 48,618 | 532,746 |
WØRK | 52,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,576 |
WØRX | 3,125,666 | 0 | 10,120 | 0 | 0 | 3,844 | 968,952 | 4,108,582 |
WØTVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØUC | 2,293,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,795 | 3,503,909 |
W9LHG | 498,476 | 0 | 0 | 33,804 | 13,230 | 60,390 | 400,026 | 1,005,926 |
WAØLJM | 250,888 | 28,728 | 2,112 | 16,688 | 10,092 | 6,308 | 73,560 | 388,376 |
WAØMHJ | 172,072 | 48,756 | 57,456 | 233,020 | 0 | 0 | 0 | 511,304 |
WAØWOV | 0 | 33,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,344 |
WI9WI | 0 | 118,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,900 |
WN4GMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØQB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØSEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 44,092,306 | 1,717,494 | 667,589 | 1,213,459 | 535,301 | 907,156 | 13,932,263 | 63,065,568 |
Team Hennepin Scores
KØAD | 2,222,644 | 272,820 | 86,250 | 76,032 | 162,108 | 86,480 | 1,109,808 | 4,016,142 |
KØBBC | 964,364 | 40,262 | 0 | 243,271 | 0 | 13,552 | 1,524,507 | 2,785,956 |
KØBUD | 502,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,106 |
KØCKB | 0 | 78,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,518 |
KØCN | 2,131,640 | 0 | 39,825 | 0 | 35,002 | 0 | 1,151,334 | 3,357,801 |
KØCOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØEA | 0 | 0 | 57,720 | 0 | 0 | 0 | 923,208 | 980,928 |
KØHB | 1,059,976 | 78,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138,494 |
KØKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØKX | 10,344,988 | 67,076 | 51,390 | 92,276 | 37,290 | 96 | 3,540,270 | 14,133,386 |
KØMPH | 1,139,119 | 227,298 | 41,152 | 89,040 | 74,592 | 73,284 | 914,076 | 2,558,561 |
KØOB | 1,175,692 | 223,828 | 0 | 17,848 | 0 | 25,024 | 384,567 | 1,826,959 |
KØQMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,696 | 0 | 47,696 |
KØTNT | 41,606 | 0 | 1,190 | 2,016 | 0 | 4,760 | 5,166 | 54,738 |
KØTO | 150,597 | 24,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,330 | 232,235 |
KØUU | 1,077,600 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,220 | 1,571,120 |
KØVG | 6,554 | 50,094 | 6,880 | 10,062 | 24,820 | 5,440 | 246,582 | 350,432 |
KØYCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCØDMF | 9,563 | 0 | 0 | 1,692 | 0 | 0 | 2,697 | 13,952 |
KCØRET | 7,194 | 18,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,074 |
KDØCAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEØL | 396,076 | 73,864 | 0 | 19,040 | 0 | 14,520 | 338,205 | 841,705 |
KJØP | 23,393 | 24 | 12 | 0 | 2,627 | 0 | 2,001 | 28,057 |
KTØT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NØANP | 0 | 8,976 | 0 | 0 | 0 | 15,990 | 0 | 24,966 |
NØAT | 2,857,532 | 0 | 137,600 | 243,271 | 199,200 | 85,956 | 2,126,208 | 5,649,767 |
NØHJZ | 5,739,502 | 124,204 | 29,260 | 168,392 | 13,668 | 160,590 | 471,288 | 6,706,904 |
NØKBD | 19,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,928 |
NØKK | 1,579,794 | 407,696 | 0 | 0 | 442 | 0 | 1,230,667 | 3,218,599 |
NØMK | 18,786 | 0 | 0 | 0 | 2,304 | 0 | 147 | 21,237 |
NØNO | 0 | 52,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,414 |
NØOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAØN | 1,000,818 | 169,248 | 0 | 0 | 0 | 70,416 | 1,021,293 | 2,261,775 |
NRØL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,794 | 1,794 |
NRØT | 76,356 | 0 | 67,606 | 2,204 | 0 | 10,032 | 1,682,107 | 1,838,305 |
OA4ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,032 | 0 | 10,032 |
WØAD | 612,053 | 27,736 | 34,707 | 17,200 | 0 | 0 | 453,312 | 1,145,008 |
WØHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØOR | 1,741,635 | 243,846 | 0 | 173,656 | 0 | 18 | 841,104 | 3,000,259 |
WØRU | 3,825 | 0 | 0 | 9,384 | 0 | 0 | 0 | 13,209 |
WØZQ | 553,749 | 69,628 | 12,728 | 39,808 | 12,350 | 162,560 | 21,600 | 872,423 |
WAØRBW | 1,077,600 | 30,388 | 72,825 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 1,183,645 |
WAØVPJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WBØN | 901,544 | 59,436 | 22,080 | 41,756 | 17,360 | 936 | 610,488 | 1,653,600 |
WBØVHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WGØM | 1,544,717 | 53,428 | 27,258 | 56,448 | 13,860 | 13,038 | 0 | 1,708,749 |
KFØGX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 38,980,951 | 2,416,790 | 688,483 | 1,306,228 | 595,623 | 800,420 | 19,138,979 | 63,927,474 |
Team South Scores
ACØW | 2,650,712 | 223,698 | 96,876 | 215,424 | 0 | 37,828 | 1,929,518 | 5,154,056 |
KØGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØMD | 957,819 | 21,472 | 0 | 189,882 | 0 | 0 | 1,257,266 | 2,426,439 |
KØPC | 1,862,837 | 156,388 | 13,719 | 3,300 | 0 | 197,736 | 72,330 | 2,306,310 |
KØTI | 1,077,600 | 253,814 | 170,694 | 4,876 | 2,632 | 158,000 | 1,680,910 | 3,348,526 |
KØTT | 432,864 | 0 | 120,615 | 244,378 | 0 | 0 | 72,900 | 870,757 |
KØUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,225 | 27,225 |
KØVH | 0 | 26,640 | 0 | 26,320 | 0 | 0 | 21,696 | 74,656 |
KØYR | 1,769,310 | 7,728 | 0 | 1,254 | 61,588 | 103,860 | 817,983 | 2,761,723 |
K1KD | 579,579 | 408,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,327 | 1,027,466 |
K3WT | 309,572 | 122,634 | 80,343 | 0 | 0 | 67,712 | 618,912 | 1,199,173 |
K4IU | 1,024,659 | 34,848 | 0 | 1,944 | 38,509 | 0 | 1,284,491 | 2,384,451 |
K9DU | 937,881 | 137,282 | 203,596 | 11,424 | 0 | 108,900 | 561,798 | 1,960,881 |
K9MU | 1,215,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,115 | 1,685,629 |
K9QC | 2,213,683 | 14,472 | 0 | 0 | 63,368 | 0 | 894,204 | 3,185,727 |
KAØCSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,340 | 0 | 11,340 |
KAØLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBØEO | 820,297 | 0 | 0 | 265,482 | 0 | 113,712 | 625,215 | 1,824,706 |
KBØNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB9OWD | 1,215,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,215,514 |
KB9S | 1,565,760 | 19,004 | 7,252 | 385,833 | 58,374 | 24,319 | 291,819 | 2,352,361 |
KCØRVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KFØGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIØF | 2,215,014 | 155,560 | 60,340 | 58,968 | 6,528 | 91,374 | 1,119,990 | 3,707,774 |
KNØV | 164,736 | 0 | 40,635 | 116,440 | 0 | 0 | 61,020 | 382,831 |
NØBK | 2,296,534 | 53,958 | 5,412 | 0 | 72,891 | 37,696 | 1,354,284 | 3,820,775 |
NØBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,400 | 0 | 13,400 |
NØBUI | 210,080 | 92,904 | 4,672 | 0 | 68,460 | 117,024 | 333,000 | 826,140 |
NØDSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NØPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,480 | 0 | 86,480 |
NØUR | 466,019 | 109,350 | 36,960 | 93,984 | 0 | 118,592 | 18,972 | 843,877 |
NØWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N9ISN | 48,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,115 | 518,361 |
N9TTX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NDØC | 1,228,502 | 87,482 | 0 | 6,474 | 0 | 54,000 | 225,345 | 1,601,803 |
NEØU | 1,607,816 | 308,920 | 172,445 | 101,432 | 68,744 | 0 | 55,161 | 2,314,518 |
NGØR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NXØP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,128 | 0 | 51,128 |
WØAIH | 2,293,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,319 | 1,680,910 | 3,998,343 |
WØBM | 593,970 | 24,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,804 | 768,948 |
WØERP | 1,132,268 | 124,858 | 37,148 | 0 | 15,946 | 63,054 | 722,439 | 2,095,713 |
WØGAF | 45,402 | 0 | 19,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,542 |
WØPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØSHL | 4,403 | 0 | 0 | 0 | 1,276 | 0 | 145,668 | 151,347 |
WØSMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØZF | 307,477 | 40,262 | 0 | 660 | 0 | 56,880 | 57,960 | 463,239 |
W9FZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,480 | 0 | 11,480 |
WBØSOK | 22,041 | 0 | 11,628 | 0 | 18,592 | 0 | 48,972 | 101,233 |
WP2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYØV | 579,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,257,266 | 1,836,845 |
WJØM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,262 | 30,228 | 32,490 |
N8TUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 31,848,802 | 2,424,008 | 1,081,475 | 1,728,075 | 476,908 | 1,551,096 | 18,397,843 | 57,508,207 |
CQWW
Team North
AAØAW | 387,702 | 1,516,580 | 433,344 | 2,337,626 |
ACØB | | 342,515 | | 342,515 |
ACØX | 108,305 | | | 108,305 |
AE5E | | 390,600 | 2,050,898 | 2,441,498 |
AF9T | 124,055 | | 1,579,794 | 1,703,849 |
KØANA | 108,305 | | | 108,305 |
KØEKL | | | | 0 |
KØIR | 940,667 | 786,045 | 1,151,400 | 2,878,112 |
KØJA | | 315,735 | 306,762 | 622,497 |
KØJE | | 315,735 | 306,762 | 622,497 |
KØJJR | 940,667 | 784,739 | | 1,725,406 |
KØJUH | 25,380 | | | 25,380 |
KØKP | | 106,020 | | 106,020 |
KØPK | 418,144 | 462,429 | 285,186 | 1,165,759 |
KØRC | 1,407,294 | 1,497,684 | 1,350,524 | 4,255,502 |
KØRJW | | | | 0 |
KØSIX | | | | 0 |
KØSV | | | | 0 |
KØTG | | 1,223,020 | 239,525 | 1,462,545 |
KØTK | | | | 0 |
KØXB | | | | 0 |
KØXV | | | | 0 |
KAØZLG | | | | 0 |
KA8HDE | | 242,214 | 45,261 | 287,475 |
KCØMKS | | | | 0 |
KCØNFB | 19,367 | 406 | | 19,773 |
KCØVFP | | 40,824 | | 40,824 |
KDØCVO | 38,556 | 68,456 | 5,427 | 112,439 |
KDØHJG | | | | 0 |
KE4KE | | 6 | | 6 |
KMØO | | | 942,656 | 942,656 |
KSØT | | | 263,190 | 263,190 |
NØIJ | | 1,480,578 | 1,579,794 | 3,060,372 |
NØIM | | 1,480,578 | 1,592,543 | 3,073,121 |
NØODK | | 529,790 | | 529,790 |
NØOK | 6,439 | 800,069 | | 806,508 |
WØDJM | | | | 0 |
NØSTL | | | | 0 |
NØUJJ | 89,404 | | | 89,404 |
NØUV | 190,995 | | | 190,995 |
NØUY | | 272,288 | 220,394 | 492,682 |
NØXT | | | | 0 |
NE9U | | 1,215,514 | 1,077,600 | 2,293,114 |
NTØL | | | | 0 |
NM7X | | 1,215,514 | | 1,215,514 |
NXØX | | 1,248,885 | | 1,248,885 |
WØAW | 940,667 | | | 940,667 |
WØDC | 940,667 | | | 940,667 |
WØDD | | | | 0 |
WØELT | 940,667 | | | 940,667 |
WØLM | | 2,871 | | 2,871 |
WØPI | | 192,230 | 109,848 | 302,078 |
WØRK | 34,450 | 18,126 | | 52,576 |
WØRX | 189,432 | 1,822,226 | 1,114,008 | 3,125,666 |
WØTVD | | | | 0 |
WØUC | | 1,215,514 | 1,077,600 | 2,293,114 |
W9LHG | 242,088 | 8,580 | 247,808 | 498,476 |
WAØLJM | 115,473 | 124,820 | 10,595 | 250,888 |
WAØMHJ | | 172,072 | | 172,072 |
WAØWOV | | | | 0 |
WI9WI | | | | 0 |
WN4GMT | | | | 0 |
KØQB | | | | 0 |
WØSEI | | | | 0 |
TOTAL: | 8,208,724 | 19,892,663 | 15,990,919 | 44,092,306 |
Team Hennepin
KØAD | 474,640 | 670,404 | 1,077,600 | 2,222,644 |
KØBBC | | 964,364 | | 964,364 |
KØBUD | | 502,106 | | 502,106 |
KØCKB | | | | 0 |
KØCN | 210,304 | 1,387,000 | 534,336 | 2,131,640 |
KØCOM | | | | 0 |
KØEA | | | | 0 |
KØHB | 578,608 | 481,368 | | 1,059,976 |
KØKO | | | | 0 |
KØKX | 2,078,624 | 5,066,796 | 3,199,568 | 10,344,988 |
KØMPH | 180,700 | 467,775 | 490,644 | 1,139,119 |
KØOB | | 534,509 | 641,183 | 1,175,692 |
KØQMU | | | | 0 |
KØTNT | 41,606 | | | 41,606 |
KØTO | | 150,597 | | 150,597 |
KØUU | | | 1,077,600 | 1,077,600 |
KØVG | | 6,554 | | 6,554 |
KØYCE | | | | 0 |
KCØDMF | | 9,563 | | 9,563 |
KCØRET | 7,194 | | | 7,194 |
KDØCAC | | | | 0 |
KEØL | 27,722 | 131,424 | 236,930 | 396,076 |
KJØP | | 23,381 | 12 | 23,393 |
KTØT | | | | 0 |
NØANP | | | | 0 |
NØAT | 1,827,048 | 964,364 | 66,120 | 2,857,532 |
NØHJZ | 706,442 | 4,448,840 | 584,220 | 5,739,502 |
NØKBD | 19,928 | | | 19,928 |
NØKK | | | 1,579,794 | 1,579,794 |
NØMGQ | | | | 0 |
NØMK | 17,958 | 828 | | 18,786 |
NØNO | | | | 0 |
NØOE | | | | 0 |
NAØN | | | 1,000,818 | 1,000,818 |
NRØL | | | | 0 |
NRØT | | 76,356 | | 76,356 |
OA4ABC | | | | 0 |
WØAD | | 2,242 | 609,811 | 612,053 |
WØHW | | | | 0 |
WØOR | | 530,208 | 1,211,427 | 1,741,635 |
WØRU | | 3,825 | | 3,825 |
WØZQ | | 346,355 | 207,394 | 553,749 |
WAØRBW | | | 1,077,600 | 1,077,600 |
WAØVPJ | | | | 0 |
WBØN | 282,000 | 247,833 | 371,711 | 901,544 |
WBØVHF | | | | 0 |
WGØM | 263,572 | 191,256 | 1,089,889 | 1,544,717 |
TOTAL: | 6,716,346 | 17,207,948 | 15,056,657 | 38,980,951 |
Team South
ACØW | 361,746 | 1,000,638 | 1,288,328 | 2,650,712 |
KØGW | | | | 0 |
KØMD | | 579,579 | 378,240 | 957,819 |
KØPC | 940,667 | 401,520 | 520,650 | 1,862,837 |
KØTI | | | 1,077,600 | 1,077,600 |
KØTT | | 432,864 | | 432,864 |
KØUH | | | | 0 |
KØVH | | | | 0 |
KØYR | 127,136 | 1,442,842 | 199,332 | 1,769,310 |
K1KD | | 579,579 | | 579,579 |
K3WT | | | 309,572 | 309,572 |
K4IU | 295,320 | 643,149 | 86,190 | 1,024,659 |
K9DU | | 69,156 | 868,725 | 937,881 |
K9MU | | 1,215,514 | | 1,215,514 |
K9QC | | 10,553 | 2,203,130 | 2,213,683 |
KAØCSW | | | | 0 |
KAØLL | | | | 0 |
KBØEO | | 584,430 | 235,867 | 820,297 |
KBØNES | | | | 0 |
KB9OWD | | 1,215,514 | | 1,215,514 |
KB9S | 13,680 | | 1,552,080 | 1,565,760 |
KCØRVA | | | | 0 |
KFØGV | | | | 0 |
KIØF | | 1,107,447 | 1,107,567 | 2,215,014 |
KNØV | | | 164,736 | 164,736 |
NØBK | 919,800 | 910,639 | 466,095 | 2,296,534 |
NØBM | | | | 0 |
NØBUI | | 210,080 | | 210,080 |
NØDSN | | | | 0 |
NØPI | | | | 0 |
NØUR | 13,860 | 142,809 | 309,350 | 466,019 |
NØWE | | | | 0 |
N9ISN | 48,246 | | | 48,246 |
N9TTX | | | | 0 |
NDØC | | 775,032 | 453,470 | 1,228,502 |
NEØU | 149,688 | 492,528 | 965,600 | 1,607,816 |
NGØR | | | | 0 |
NXØP | | | | 0 |
WØAIH | | 1,215,514 | 1,077,600 | 2,293,114 |
WØBM | | 593,970 | | 593,970 |
WØERP | 358,074 | 680,388 | 93,806 | 1,132,268 |
WØGAF | | | 45,402 | 45,402 |
WØPR | | | | 0 |
WØSHL | | 315 | 4,088 | 4,403 |
WØSMW | | | | 0 |
WØVB | | | | 0 |
WØZF | 52,003 | 255,474 | | 307,477 |
W9FZ | | | | 0 |
WBØSOK | | | 22,041 | 22,041 |
WP2B | | | | 0 |
NYØV | | 579,579 | | 579,579 |
TOTAL: | 3,280,220 | 15,139,113 | 13,429,469 | 31,848,802 |
Sweepstakes
Team North
AAØAW | 64,526 | 62,400 | 126,926 |
ACØB | | | 0 |
ACØX | | | 0 |
AE5E | | | 0 |
AF9T | 26,208 | | 26,208 |
KØANA | | | 0 |
KØEKL | | | 0 |
KØIR | 23,684 | | 23,684 |
KØJA | 24,948 | 25,584 | 50,532 |
KØJE | 24,948 | 25,584 | 50,532 |
KØJJR | 37,444 | | 37,444 |
KØJUH | | | 0 |
KØKP | | 58,674 | 58,674 |
KØPK | 21,080 | | 21,080 |
KØRC | 82,820 | | 82,820 |
KØRJW | | | 0 |
KØSIX | | | 0 |
KØSV | | 43,460 | 43,460 |
KØTG | 106,764 | 75,680 | 182,444 |
KØTK | | | 0 |
KØXB | | | 0 |
