Skip to the content
Club Summary
CQWW RTTY | 18034429 | 8639710 | 108.74% | 108.74% |
CQWW PHONE | 47275923 | 18402716 | 156.90% | 141.51% |
SS CW | 3767596 | 3766448 | 0.03% | 124.21% |
SS PHONE | 3457340 | 2495048 | 38.57% | 117.80% |
CQWW CW | 71474726 | 41036775 | 74.17% | 93.72% |
ARRL 160M | 2791817 | 3967195 | -29.63% | 87.47% |
ARRL 10M | 14425516 | 821666 | 1655.64% | 103.75% |
ARRL RTTY RU | 2389349 | 2177238 | 9.74% | 101.23% |
MNQP | 3246016 | 2478628 | 30.96% | 99.15% |
ARRL DX CW | 27134799 | 19580406 | 38.58% | 87.68% |
ARRL DX PHONE | 21640457 | 22125832 | -2.19% | 71.83% |
TOTAL: | 215637968 | 125491662 | 71.83% | 71.83% |
Team North
CQWW RTTY | 7920804 | 4272936 | 85.37% | 85.37% |
CQWW PHONE | 14854605 | 5918378 | 150.99% | 123.48% |
SS CW | 1005384 | 1224332 | -17.88% | 108.32% |
SS PHONE | 909484 | 580194 | 56.76% | 105.82% |
CQWW CW | 26612758 | 17950164 | 48.26% | 71.32% |
ARRL 160M | 1419397 | 1584761 | -10.43% | 67.21% |
ARRL 10M | 6388998 | 512902 | 1145.66% | 84.47% |
ARRL RTTY RU | 880775 | 863122 | 2.05% | 82.31% |
MNQP | 1130846 | 735918 | 53.66% | 81.68% |
ARRL DX CW | 9785350 | 7872498 | 24.30% | 70.80% |
ARRL DX PHONE | 10445320 | 10859218 | -3.81% | 55.33% |
TOTAL: | 81353721 | 52374423 | 55.33% | 55.33% |
Team Hennepin
CQWW RTTY | 6343354 | 3378790 | 87.74% | 87.74% |
CQWW PHONE | 17820225 | 8000399 | 122.74% | 112.35% |
SS CW | 1368020 | 1362656 | 0.39% | 100.38% |
SS PHONE | 1419390 | 1053338 | 34.75% | 95.37% |
CQWW CW | 23797193 | 15266586 | 55.88% | 74.62% |
ARRL 160M | 782306 | 1165146 | -32.86% | 70.48% |
ARRL 10M | 2966453 | 195098 | 1420.49% | 79.14% |
ARRL RTTY RU | 860669 | 675355 | 27.44% | 78.01% |
MNQP | 910014 | 631868 | 44.02% | 77.34% |
ARRL DX CW | 9533356 | 5055149 | 88.59% | 78.88% |
ARRL DX PHONE | 4680077 | 3675293 | 27.34% | 74.20% |
TOTAL: | 70481057 | 40459678 | 74.20% | 74.20% |
Team South
CQWW RTTY | 3770271 | 987984 | 281.61% | 281.61% |
CQWW PHONE | 14601093 | 4483939 | 225.63% | 235.74% |
SS CW | 1394192 | 1179460 | 18.21% | 197.16% |
SS PHONE | 1128466 | 861516 | 30.99% | 178.11% |
CQWW CW | 21064775 | 7820025 | 169.37% | 173.65% |
ARRL 160M | 590114 | 1217288 | -51.52% | 157.09% |
ARRL 10M | 5070065 | 113666 | 4360.49% | 185.76% |
ARRL RTTY RU | 647905 | 638761 | 1.43% | 178.96% |
MNQP | 1205156 | 1110842 | 8.49% | 168.67% |
ARRL DX CW | 7816093 | 6652759 | 17.49% | 128.55% |
ARRL DX PHONE | 6515060 | 7591321 | -14.18% | 95.37% |
TOTAL: | 63803190 | 32657561 | 95.37% | 95.37% |
Team North Scores
AAØAW | 2544745 | 65456 | 20188 | 289192 | 42408 | 69564 | 0 | 3031553 |
AE5E | 3789265 | 0 | 0 | 97344 | 0 | 0 | 359406 | 4246015 |
AF9T | 2260153 | 16254 | 12 | 14310 | 46314 | 30030 | 495045 | 2862118 |
KØIR | 2655790 | 0 | 21412 | 13068 | 123510 | 0 | 0 | 2813780 |
KØJA | 390317 | 43190 | 0 | 42864 | 24112 | 0 | 421560 | 922043 |
KØJE | 705355 | 43190 | 14100 | 35490 | 19789 | 0 | 421560 | 1239484 |
KØJJR | 1815883 | 125806 | 22389 | 161604 | 76800 | 13104 | 679377 | 2894963 |
KØJUH | 0 | 10920 | 39 | 0 | 0 | 6480 | 0 | 17439 |
KØKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØPK | 318960 | 13208 | 102726 | 105576 | 36612 | 31680 | 867297 | 1476059 |
KØRC | 4707336 | 157156 | 71288 | 353212 | 70914 | 108360 | 1137831 | 6606097 |
KØSV | 113661 | 14976 | 4408 | 27768 | 9152 | 0 | 0 | 169965 |
KØTG | 1695144 | 173824 | 234174 | 0 | 62499 | 75816 | 723273 | 2964730 |
KØTK | 0 | 0 | 4500 | 14664 | 0 | 59920 | 0 | 79084 |
KØXB | 104718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104718 |
KØXQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØXV | 1700649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700649 |
KBØQEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCØMKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120 | 0 | 9120 |
KCØNFB | 8875 | 0 | 0 | 3944 | 338 | 0 | 0 | 13157 |
KC7FYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDØCVO | 4720 | 3102 | 0 | 3960 | 4134 | 9120 | 23460 | 48496 |
KDØJDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMØO | 1857714 | 156574 | 10952 | 685560 | 0 | 33300 | 194691 | 2938791 |
NJØF | 0 | 0 | 0 | 174900 | 0 | 0 | 0 | 174900 |
KSØT | 1115920 | 47028 | 19822 | 175570 | 18225 | 67228 | 662318 | 2106111 |
NØIJ | 2260153 | 242796 | 228687 | 75112 | 135488 | 152048 | 2990220 | 6084504 |
NØIM | 2268142 | 70874 | 174262 | 82320 | 0 | 11280 | 626772 | 3233650 |
NØODK | 241774 | 33552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275326 |
NØOK | 66635 | 17700 | 19415 | 15168 | 0 | 1102 | 417120 | 537140 |
NØSTL | 4371359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4371359 |
NØUJJ | 41518 | 0 | 0 | 14964 | 13452 | 11100 | 0 | 81034 |
NØUV | 24000 | 0 | 4560 | 70700 | 9152 | 11660 | 0 | 120072 |
NØUY | 526644 | 143266 | 32630 | 150822 | 0 | 56784 | 343896 | 1254042 |
NØXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53204 | 0 | 53204 |
NE9U | 867391 | 161306 | 172215 | 1696320 | 0 | 4914 | 103014 | 3005160 |
NM7X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222181 | 222181 |
NXØX | 0 | 0 | 0 | 423660 | 0 | 0 | 495171 | 918831 |
WØAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØDD | 0 | 0 | 18239 | 13824 | 0 | 0 | 0 | 32063 |
WØELT | 1941571 | 0 | 0 | 0 | 44550 | 0 | 0 | 1986121 |
WØGJ | 526976 | 0 | 101106 | 0 | 0 | 0 | 2719647 | 3347729 |
WØHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØLM | 69852 | 24806 | 6460 | 17556 | 16200 | 0 | 0 | 134874 |
WØPI | 483813 | 119360 | 20406 | 168912 | 30956 | 65836 | 303390 | 1192673 |
WØRK | 557143 | 17370 | 10164 | 89298 | 21336 | 96600 | 96810 | 888721 |
WØRX | 3039296 | 13664 | 32731 | 0 | 0 | 756 | 1062510 | 4148957 |
WØTLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØTVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØUC | 1695144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501092 | 2196236 |
W9LHG | 565596 | 54150 | 23652 | 144256 | 30104 | 39990 | 226908 | 1084656 |
WAØLJM | 127494 | 0 | 0 | 29896 | 24888 | 0 | 70983 | 253261 |
WAØMHJ | 3339963 | 91846 | 48860 | 1185664 | 16170 | 63838 | 3882699 | 8629040 |
WAØWOV | 0 | 30170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30170 |
WI9WI | 580007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580007 |
WN4GMT | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 |
KCØVFP | 621 | 11024 | 0 | 6460 | 0 | 9636 | 7965 | 35706 |
KDØHJG | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 5040 |
WØDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 0 | 0 | 3672 |
KAØZLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACØB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174474 | 174474 |
KØSIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38376 | 0 | 38376 |
KØEKL | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 |
TOTAL: | 49388167 | 1914868 | 1419397 | 6388998 | 880775 | 1130846 | 20230670 | 81353721 |
Team Hennepin Scores
KØAD | 2611534 | 265440 | 87600 | 320160 | 124733 | 86400 | 142080 | 3637947 |
KØBBC | 280447 | 0 | 0 | 34164 | 7564 | 9800 | 0 | 331975 |
KØBUD | 227850 | 83776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132480 | 444106 |
KØCKB | 0 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 |
KØCN | 1456791 | 163040 | 77654 | 0 | 69342 | 0 | 762216 | 2529043 |
KØDXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379548 | 379548 |
KØHB | 341952 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417552 |
KØKX | 11790241 | 47890 | 131192 | 544040 | 47936 | 0 | 3584511 | 16145810 |
KØMPH | 1751847 | 217850 | 20880 | 433504 | 30587 | 78668 | 749235 | 3282571 |
KØOB | 1274732 | 326560 | 1316 | 250270 | 0 | 77096 | 272580 | 2202554 |
KØTO | 0 | 208104 | 0 | 0 | 0 | 28756 | 0 | 236860 |
KØUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10486 | 230175 | 240661 |
KØVG | 224693 | 40000 | 5775 | 66750 | 25840 | 4218 | 145740 | 513016 |
KCØDMF | 867391 | 11424 | 0 | 0 | 0 | 47104 | 216 | 926135 |
KCØRET | 37660 | 27572 | 0 | 25630 | 40128 | 0 | 0 | 130990 |
KEØL | 405780 | 89912 | 952 | 50568 | 7520 | 52600 | 105507 | 712839 |
KJØP | 9222 | 15616 | 5848 | 15402 | 7986 | 0 | 9150 | 63224 |
KTØT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160 | 0 | 6160 |
NØANP | 2790 | 8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11708 |
NØAT | 7777302 | 0 | 70980 | 124640 | 153700 | 0 | 2073084 | 10199706 |
NØHJZ | 4650176 | 116868 | 63516 | 215930 | 81144 | 103936 | 466380 | 5697950 |
NØKBD | 287398 | 54270 | 14448 | 51624 | 0 | 0 | 80196 | 487936 |
NØKK | 1900293 | 373440 | 40194 | 3121 | 2958 | 0 | 7269 | 2327275 |
NØMK | 127064 | 0 | 4760 | 0 | 15876 | 0 | 0 | 147700 |
NØOE | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 4026 |
NAØN | 1700649 | 183680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509355 | 2393684 |
NRØL | 5754 | 9464 | 2400 | 3536 | 1914 | 0 | 15189 | 38257 |
NRØT | 946301 | 0 | 16240 | 0 | 9240 | 15235 | 723741 | 1710757 |
OA4ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 15235 | 222181 | 238424 |
WØAD | 90629 | 782 | 58327 | 0 | 0 | 2560 | 722550 | 874848 |
WØHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149193 | 149193 |
WØOR | 4371359 | 0 | 70980 | 422620 | 0 | 0 | 1292544 | 6157503 |
WØRU | 52558 | 34664 | 120 | 24274 | 0 | 0 | 43404 | 155020 |
WØZQ | 376624 | 94560 | 20808 | 448 | 77440 | 166000 | 277476 | 1013356 |
WAØRBW | 827753 | 58478 | 44020 | 35136 | 0 | 0 | 501092 | 1466479 |
WAØVPJ | 0 | 12152 | 0 | 6320 | 0 | 11984 | 0 | 30456 |
WBØN | 1553600 | 147018 | 20496 | 258344 | 57888 | 32648 | 486819 | 2556813 |
WBØVHF | 867391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98490 | 0 | 965881 |
KØTNT | 13720 | 0 | 816 | 17696 | 1584 | 0 | 972 | 34788 |
WGØM | 1129271 | 43766 | 22984 | 56580 | 44240 | 31808 | 125490 | 1454139 |
NØNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØCOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27056 | 0 | 27056 |
KØQMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774 | 0 | 3774 |
NØMGQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 52041 | 0 | 0 | 52041 |
KØYCE | 0 | 0 | 0 | 5696 | 0 | 0 | 0 | 5696 |
TOTAL: | 47960772 | 2787410 | 782306 | 2966453 | 860669 | 910014 | 14213433 | 70481057 |
Team South Scores
ACØW | 949403 | 0 | 32269 | 27146 | 15390 | 163968 | 723273 | 1911449 |
KØMD | 2547244 | 75000 | 0 | 119113 | 0 | 0 | 2719647 | 5461004 |
KØPC | 1808330 | 182568 | 0 | 149760 | 11556 | 166152 | 769250 | 3087616 |
KØQB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØRGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØTI | 1695144 | 246928 | 148149 | 110720 | 182684 | 161720 | 723273 | 3268618 |
KØTT | 0 | 0 | 8862 | 767980 | 0 | 0 | 109434 | 886276 |
KØUH | 0 | 12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12096 |
KØVH | 48416 | 17514 | 0 | 132832 | 0 | 0 | 0 | 198762 |
KØYR | 2283643 | 60514 | 30618 | 9690 | 0 | 109200 | 274291 | 2767956 |
K1KD | 225515 | 431840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501092 | 1158447 |
K3WT | 4371359 | 99684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4471043 |
K4IU | 685935 | 0 | 10414 | 5670 | 40656 | 0 | 307458 | 1050133 |
K9DU | 3272475 | 261768 | 99176 | 0 | 0 | 0 | 782232 | 4415651 |
K9MU | 1695144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222181 | 1917325 |
K9QC | 0 | 17664 | 0 | 400896 | 81536 | 0 | 348090 | 848186 |
KAØCSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9310 | 0 | 9310 |
KAØLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBØEO | 2463157 | 0 | 0 | 961590 | 0 | 63270 | 585087 | 4073104 |
KBØNES | 0 | 0 | 4031 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 8351 |
KB9OWD | 1695144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222181 | 1917325 |
KB9S | 1116280 | 102542 | 7164 | 88088 | 49980 | 26970 | 92169 | 1483193 |
KCØRVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIØF | 1060640 | 125376 | 43483 | 167620 | 0 | 0 | 0 | 1397119 |
KNØV | 228245 | 0 | 41942 | 235456 | 0 | 0 | 0 | 505643 |
NØBK | 2116296 | 119436 | 6840 | 179608 | 0 | 34362 | 744261 | 3200803 |
NØBM | 54016 | 45494 | 0 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 103646 |
NØBUI | 797791 | 186884 | 10500 | 12300 | 83916 | 98536 | 501309 | 1691236 |
NØDSN | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 |
NØPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 86400 |
NØUR | 363160 | 115340 | 41211 | 249260 | 49128 | 102242 | 28608 | 948949 |
NØWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26370 | 0 | 26370 |
N9ISN | 887955 | 0 | 0 | 215320 | 1995 | 0 | 0 | 1105270 |
N9TTX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NDØC | 1161992 | 81844 | 60 | 25160 | 0 | 10670 | 233280 | 1513006 |
NEØU | 2745893 | 180984 | 43882 | 809904 | 20659 | 0 | 1407438 | 5208760 |
NGØR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24568 | 0 | 24568 |
NXØP | 0 | 0 | 0 | 47160 | 0 | 3762 | 0 | 50922 |
NYØV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØAIH | 1695144 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 26970 | 723273 | 2452163 |
WØBM | 1465236 | 27750 | 15337 | 119897 | 17385 | 1008 | 894886 | 2541499 |
WØERP | 409913 | 75702 | 7040 | 33176 | 9 | 17028 | 266449 | 809317 |
WØGAF | 0 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12168 |
WØPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØSHL | 357698 | 0 | 7040 | 0 | 54944 | 72 | 624741 | 1044495 |
WØSMW | 0 | 0 | 0 | 119113 | 0 | 0 | 0 | 119113 |
WØVB | 81826 | 6 | 290 | 418 | 25 | 50 | 5859 | 88474 |
WBØSOK | 1153145 | 36780 | 31806 | 39312 | 30478 | 24864 | 521391 | 1837776 |
WP2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26370 | 0 | 26370 |
WØZF | 0 | 0 | 0 | 34164 | 7564 | 21294 | 0 | 63022 |
KØGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W9FZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KFØGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 39436139 | 2522658 | 590114 | 5070065 | 647905 | 1205156 | 14331153 | 63803190 |
CQWW
Team North
AAØAW | 37440 | 1037173 | 1470132 | 2544745 |
AE5E | 762777 | 1196275 | 1830213 | 3789265 |
AF9T | | 816931 | 1443222 | 2260153 |
KØIR | 954091 | 1050 | 1700649 | 2655790 |
KØJA | 109604 | 280713 | | 390317 |
KØJE | 102718 | 280713 | 321924 | 705355 |
KØJJR | 616938 | 970975 | 227970 | 1815883 |
KØJUH | | | | 0 |
KØKP | | | | 0 |
KØPK | 126429 | 14472 | 178059 | 318960 |
KØRC | 1552629 | 1882767 | 1271940 | 4707336 |
KØSV | | 113661 | | 113661 |
KØTG | | 867391 | 827753 | 1695144 |
KØTK | | | | 0 |
KØXB | 104718 | | | 104718 |
KØXQ | | | | 0 |
KØXV | | | 1700649 | 1700649 |
KBØQEP | | | | 0 |
KCØMKS | | | | 0 |
KCØNFB | 8875 | | | 8875 |
KC7FYS | | | | 0 |
KDØCVO | 4720 | | | 4720 |
KDØJDF | | | | 0 |
KMØO | | | 1857714 | 1857714 |
NJØF | | | | 0 |
KSØT | 139037 | 73098 | 903785 | 1115920 |
NØIJ | | 816931 | 1443222 | 2260153 |
NØIM | | 824257 | 1443885 | 2268142 |
NØODK | | 241774 | | 241774 |
NØOK | 35189 | 29250 | 2196 | 66635 |
NØSTL | | | 4371359 | 4371359 |
NØUJJ | 38766 | 2752 | | 41518 |
NØUV | | 24000 | | 24000 |
NØUY | | 333594 | 193050 | 526644 |
NØXT | | | | 0 |
NE9U | | 867391 | | 867391 |
NM7X | | | | 0 |
NXØX | | | | 0 |
WØAW | | | | 0 |
WØBV | | | | 0 |
WØDD | | | | 0 |
WØELT | 954091 | 987480 | | 1941571 |
WØGJ | 160016 | 266236 | 100724 | 526976 |
WØHT | | | | 0 |
WØLM | 1512 | 26471 | 41869 | 69852 |
WØPI | | 197757 | 286056 | 483813 |
WØRK | 129408 | 404173 | 23562 | 557143 |
WØRX | 276210 | 1267266 | 1495820 | 3039296 |
WØTLE | | | | 0 |
WØTVD | | | | 0 |
WØUC | | 867391 | 827753 | 1695144 |
W9LHG | 302216 | | 263380 | 565596 |
WAØLJM | 105600 | 21894 | | 127494 |
WAØMHJ | 954091 | | 2385872 | 3339963 |
WAØWOV | | | | 0 |
WI9WI | 443729 | 136278 | | 580007 |
WN4GMT | | 3870 | | 3870 |
KCØVFP | | 621 | | 621 |
KDØHJG | | | | 0 |
WØDC | | | | 0 |
KAØZLG | | | | 0 |
ACØB | | | | 0 |
KØSIX | | | | 0 |
KØEKL | | | | 0 |
TOTAL: | 7920804 | 14854605 | 26612758 | 49388167 |
Team Hennepin
KØAD | 251781 | 659104 | 1700649 | 2611534 |
KØBBC | | 280447 | | 280447 |
KØBUD | | 227850 | | 227850 |
KØCKB | | | | 0 |
KØCN | | 852558 | 604233 | 1456791 |
KØDXC | | | | 0 |
KØEA | | | | 0 |
KØHB | 341952 | | | 341952 |
KØKX | 1452550 | 5126108 | 5211583 | 11790241 |
KØMPH | 463986 | 496059 | 791802 | 1751847 |
KØOB | 73616 | 1201116 | | 1274732 |
KØTO | | | | 0 |
KØUU | | | | 0 |
KØVG | 3038 | 136647 | 85008 | 224693 |
KCØDMF | | 867391 | | 867391 |
KCØRET | 37660 | | | 37660 |
KEØL | 109848 | 295932 | | 405780 |
KJØP | | | 9222 | 9222 |
KTØT | | | | 0 |
NØANP | | 2790 | | 2790 |
NØAT | 954091 | 2451852 | 4371359 | 7777302 |
NØHJZ | 979601 | 3123600 | 546975 | 4650176 |
NØKBD | 42048 | 38038 | 207312 | 287398 |
NØKK | 954091 | 246456 | 699746 | 1900293 |
NØMK | 124712 | 2352 | | 127064 |
NØOE | | | | 0 |
NAØN | | | 1700649 | 1700649 |
NRØL | | 3450 | 2304 | 5754 |
NRØT | | | 946301 | 946301 |
OA4ABC | | | | 0 |
WØAD | | | 90629 | 90629 |
WØHW | | | | 0 |
WØOR | | | 4371359 | 4371359 |
WØRU | | 30086 | 22472 | 52558 |
WØZQ | | 189750 | 186874 | 376624 |
WAØRBW | | | 827753 | 827753 |
WAØVPJ | | | | 0 |
WBØN | 472560 | 528528 | 552512 | 1553600 |
WBØVHF | | 867391 | | 867391 |
KØTNT | 10112 | 3608 | | 13720 |
WGØM | 71708 | 189112 | 868451 | 1129271 |
NØNO | | | | 0 |
KØCOM | | | | 0 |
KØQMU | | | | 0 |
NØMGQ | | | | 0 |
KØKO | | | | 0 |
KØYCE | | | | 0 |
TOTAL: | 6343354 | 17820225 | 23797193 | 47960772 |
Team South
ACØW | 82012 | 867391 | | 949403 |
KØMD | 109620 | 1275000 | 1162624 | 2547244 |
KØPC | 403144 | 258680 | 1146506 | 1808330 |
KØQB | | | | 0 |
KØRGR | | | | 0 |
KØTI | | 867391 | 827753 | 1695144 |
KØTT | | | | 0 |
KØUH | | | | 0 |
KØVH | | 48416 | | 48416 |
KØYR | 331179 | 1068086 | 884378 | 2283643 |
K1KD | | 225515 | | 225515 |
K3WT | | | 4371359 | 4371359 |
K4IU | 15105 | 217338 | 453492 | 685935 |
K9DU | | 745545 | 2526930 | 3272475 |
K9MU | | 867391 | 827753 | 1695144 |
K9QC | | | | 0 |
KAØCSW | | | | 0 |
KAØLL | | | | 0 |
KBØEO | | 2179489 | 283668 | 2463157 |
KBØNES | | | | 0 |
KB9OWD | | 867391 | 827753 | 1695144 |
KB9S | 405504 | | 710776 | 1116280 |
KCØRVA | | | | 0 |
KIØF | 162792 | 136112 | 761736 | 1060640 |
KNØV | | | 228245 | 228245 |
NØBK | 643406 | 847658 | 625232 | 2116296 |
NØBM | | | 54016 | 54016 |
NØBUI | 494854 | 294873 | 8064 | 797791 |
NØDSN | | | | 0 |
NØPI | | | | 0 |
NØUR | | | 363160 | 363160 |
NØWE | | | | 0 |
N9ISN | 20564 | 867391 | | 887955 |
N9TTX | | | | 0 |
NDØC | | 757292 | 404700 | 1161992 |
NEØU | | 421290 | 2324603 | 2745893 |
NGØR | | | | 0 |
NXØP | | | | 0 |
NYØV | | | | 0 |
WØAIH | | 867391 | 827753 | 1695144 |
WØBM | 640588 | 19778 | 804870 | 1465236 |
WØERP | | 384377 | 25536 | 409913 |
WØGAF | | | | 0 |
WØPR | | | | 0 |
WØSHL | 122008 | 195650 | 40040 | 357698 |
WØSMW | | | | 0 |
WØVB | 18139 | 62466 | 1221 | 81826 |
WBØSOK | 321356 | 259182 | 572607 | 1153145 |
WP2B | | | | 0 |
WØZF | | | | 0 |
KØGW | | | | 0 |
TOTAL: | 3770271 | 14601093 | 21064775 | 39436139 |
Sweepstakes
Team North
AAØAW | 23270 | 42186 | 65456 |
AE5E | | | 0 |
AF9T | | 16254 | 16254 |
KØIR | | | 0 |
KØJA | 22176 | 21014 | 43190 |
KØJE | 22176 | 21014 | 43190 |
KØJJR | 54670 | 71136 | 125806 |
KØJUH | 10920 | | 10920 |
KØKP | | | 0 |
KØPK | 13208 | | 13208 |
KØRC | 98276 | 58880 | 157156 |
KØSV | | 14976 | 14976 |
KØTG | 77824 | 96000 | 173824 |
KØTK | | | 0 |
KØXB | | | 0 |
KØXQ | | | 0 |
KØXV | | | 0 |
KBØQEP | | | 0 |
KCØMKS | | | 0 |
KCØNFB | | | 0 |
KC7FYS | | | 0 |
KDØCVO | | 3102 | 3102 |
KDØJDF | | | 0 |
KMØO | 100562 | 56012 | 156574 |
NJØF | | | 0 |
KSØT | 25160 | 21868 | 47028 |
NØIJ | 88746 | 154050 | 242796 |
NØIM | 18576 | 52298 | 70874 |
NØODK | | 33552 | 33552 |
NØOK | 2100 | 15600 | 17700 |
NØSTL | | | 0 |
NØUJJ | | | 0 |
NØUV | | | 0 |
NØUY | 28762 | 114504 | 143266 |
NØXT | | | 0 |
NE9U | 159200 | 2106 | 161306 |
NM7X | | | 0 |
NXØX | | | 0 |
WØAW | | | 0 |
WØBV | | | 0 |
WØDD | | | 0 |
WØELT | | | 0 |
WØGJ | | | 0 |
WØHT | | | 0 |
WØLM | | 24806 | 24806 |
WØPI | 119360 | | 119360 |
WØRK | 600 | 16770 | 17370 |
WØRX | 13664 | | 13664 |
WØTLE | | | 0 |
WØTVD | | | 0 |
WØUC | | | 0 |
W9LHG | 54150 | | 54150 |
WAØLJM | | | 0 |
WAØMHJ | 53136 | 38710 | 91846 |
WAØWOV | 18848 | 11322 | 30170 |
WI9WI | | | 0 |
WN4GMT | | | 0 |
KCØVFP | | 11024 | 11024 |
KDØHJG | | | 0 |
WØDC | | | 0 |
KAØZLG | | | 0 |
ACØB | | | 0 |
KØSIX | | | 0 |
KØEKL | | 12300 | 12300 |
TOTAL: | 1005384 | 909484 | 1914868 |
Team Hennepin
KØAD | 168640 | 96800 | 265440 |
KØBBC | | | 0 |
KØBUD | | 83776 | 83776 |
KØCKB | 75600 | | 75600 |
KØCN | 31360 | 131680 | 163040 |
KØDXC | | | 0 |
KØEA | | | 0 |
KØHB | 75600 | | 75600 |
KØKX | 16132 | 31758 | 47890 |
KØMPH | 131930 | 85920 | 217850 |
KØOB | 166720 | 159840 | 326560 |
KØTO | | 208104 | 208104 |
KØUU | | | 0 |
KØVG | 23232 | 16768 | 40000 |
KCØDMF | | 11424 | 11424 |
KCØRET | 16756 | 10816 | 27572 |
KEØL | 35550 | 54362 | 89912 |
KJØP | | 15616 | 15616 |
KTØT | | | 0 |
NØANP | | 8918 | 8918 |
NØAT | | | 0 |
NØHJZ | 18468 | 98400 | 116868 |
NØKBD | 17182 | 37088 | 54270 |
NØKK | 166080 | 207360 | 373440 |
NØMK | | | 0 |
NØOE | 966 | | 966 |
NAØN | 183680 | | 183680 |
NRØL | 9464 | | 9464 |
NRØT | | | 0 |
OA4ABC | | | 0 |
WØAD | 782 | | 782 |
