Skip to the content
Club Summary
CQWW RTTY | 8639710 | 7892362 | 9.47% | 9.47% |
CQWW PHONE | 18402716 | 16177168 | 13.76% | 12.35% |
SS CW | 3766448 | 4426554 | -14.91% | 8.12% |
SS PHONE | 2495048 | 3770132 | -33.82% | 3.22% |
CQWW CW | 41036775 | 31252160 | 31.31% | 17.04% |
ARRL 160M | 3967195 | 3977934 | -0.27% | 16.02% |
ARRL 10M | 821666 | 1342150 | -38.78% | 14.95% |
ARRL RTTY RU | 2177238 | 1726312 | 26.12% | 15.22% |
MNQP | 2478628 | 2560918 | -3.21% | 14.58% |
ARRL DX CW | 19580406 | 26146046 | -25.11% | 4.12% |
ARRL DX PHONE | 22125832 | 18289249 | 20.98% | 6.75% |
TOTAL: | 125491662 | 117560985 | 6.75% | 6.75% |
Team North
CQWW RTTY | 4272936 | 5690090 | -24.91% | -24.91% |
CQWW PHONE | 5918378 | 4058981 | 45.81% | 4.54% |
SS CW | 1224332 | 1461722 | -16.24% | 1.83% |
SS PHONE | 580194 | 791484 | -26.70% | -0.05% |
CQWW CW | 17950164 | 14517215 | 23.65% | 12.92% |
ARRL 160M | 1584761 | 1413241 | 12.14% | 12.88% |
ARRL 10M | 512902 | 762522 | -32.74% | 11.67% |
ARRL RTTY RU | 863122 | 744887 | 15.87% | 11.78% |
MNQP | 735918 | 1080915 | -31.92% | 10.23% |
ARRL DX CW | 7872498 | 8911811 | -11.66% | 5.28% |
ARRL DX PHONE | 10859218 | 7412745 | 46.49% | 11.80% |
TOTAL: | 52374423 | 46845613 | 11.80% | 11.80% |
Team Hennepin
CQWW RTTY | 3378790 | 1422311 | 137.56% | 137.56% |
CQWW PHONE | 8000399 | 9815397 | -18.49% | 1.26% |
SS CW | 1362656 | 1541558 | -11.61% | -0.29% |
SS PHONE | 1053338 | 1716990 | -38.65% | -4.84% |
CQWW CW | 15266586 | 10164342 | 50.20% | 17.85% |
ARRL 160M | 1165146 | 1081091 | 7.78% | 17.42% |
ARRL 10M | 195098 | 378630 | -48.47% | 16.47% |
ARRL RTTY RU | 675355 | 557311 | 21.18% | 16.57% |
MNQP | 631868 | 773125 | -18.27% | 15.59% |
ARRL DX CW | 5055149 | 9578583 | -47.22% | -0.66% |
ARRL DX PHONE | 3675293 | 4998479 | -26.47% | -3.73% |
TOTAL: | 40459678 | 42027817 | -3.73% | -3.73% |
Team South
CQWW RTTY | 987984 | 779961 | 26.67% | 26.67% |
CQWW PHONE | 4483939 | 2302790 | 94.72% | 77.50% |
SS CW | 1179460 | 1423274 | -17.13% | 47.61% |
SS PHONE | 861516 | 1261658 | -31.72% | 30.26% |
CQWW CW | 7820025 | 6570603 | 19.02% | 24.27% |
ARRL 160M | 1217288 | 1483602 | -17.95% | 19.74% |
ARRL 10M | 113666 | 200998 | -43.45% | 18.83% |
ARRL RTTY RU | 638761 | 424114 | 50.61% | 19.77% |
MNQP | 1110842 | 706878 | 57.15% | 21.51% |
ARRL DX CW | 6652759 | 7655652 | -13.10% | 9.89% |
ARRL DX PHONE | 7591321 | 5878025 | 29.15% | 13.84% |
TOTAL: | 32657561 | 28687555 | 13.84% | 13.84% |
Team North Scores
AAØAW | 1039456 | 63048 | 19550 | 5512 | 11616 | 61080 | 1212775 | 2413037 |
AAØZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACØX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF9T | 1410045 | 124784 | 3528 | 5568 | 61222 | 55818 | 1531379 | 3192344 |
KØII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØIR | 2149914 | 10780 | 11004 | 25112 | 142272 | 0 | 0 | 2339082 |
KØJA | 0 | 38947 | 20520 | 0 | 16080 | 0 | 308184 | 383731 |
KØJE | 0 | 38947 | 17920 | 0 | 19500 | 6450 | 308184 | 391001 |
KØJJR | 1367754 | 111974 | 48100 | 10660 | 56960 | 3000 | 700633 | 2299081 |
KØJUH | 112662 | 9150 | 0 | 0 | 2320 | 1440 | 0 | 125572 |
KØKP | 49044 | 45880 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 96520 |
KØPK | 441043 | 29624 | 177284 | 14364 | 57776 | 44226 | 91287 | 855604 |
KØRC | 1955073 | 117854 | 181608 | 54054 | 29304 | 89046 | 449280 | 2876219 |
KØSV | 0 | 25344 | 4560 | 0 | 0 | 1188 | 45864 | 76956 |
KØTG | 1049576 | 164648 | 137900 | 0 | 14580 | 0 | 516928 | 1883632 |
KØTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 0 | 41600 |
KØXB | 93034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93034 |
KØXV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCØMKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4277 | 0 | 4277 |
KCØNFB | 3127 | 0 | 0 | 0 | 5808 | 0 | 0 | 8935 |
KC7FYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDØCVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11616 | 4277 | 27 | 15920 |
KMØO | 3062856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33360 | 0 | 3096216 |
KSØT | 936038 | 31926 | 49770 | 10212 | 26358 | 36500 | 493225 | 1584029 |
NØIJ | 1649473 | 62330 | 0 | 0 | 53972 | 61952 | 1531379 | 3359106 |
NØIM | 1684528 | 155532 | 115984 | 2880 | 0 | 55818 | 1542479 | 3557221 |
NØODK | 0 | 47360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47360 |
NØOK | 113424 | 0 | 19768 | 5168 | 2923 | 3220 | 11328 | 155831 |
NØSTL | 1205675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205675 |
NØUJJ | 2268 | 9120 | 0 | 748 | 7144 | 6624 | 2940 | 28844 |
NØUV | 0 | 0 | 7254 | 900 | 14280 | 22294 | 0 | 44728 |
NØUY | 521338 | 97478 | 39201 | 5412 | 0 | 17750 | 480378 | 1161557 |
AE5E | 1088325 | 0 | 25515 | 0 | 0 | 0 | 88038 | 1201878 |
NE9U | 1049576 | 162648 | 216678 | 321540 | 0 | 0 | 563083 | 2313525 |
NXØX | 389251 | 0 | 35500 | 44208 | 0 | 0 | 655605 | 1124564 |
WØAW | 557931 | 0 | 0 | 0 | 112672 | 0 | 0 | 670603 |
WØBV | 1142839 | 0 | 137900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280739 |
WØDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØDD | 0 | 0 | 21760 | 0 | 168 | 0 | 0 | 21928 |
WØELT | 0 | 0 | 0 | 0 | 60722 | 0 | 254190 | 314912 |
WØGJ | 302380 | 0 | 138852 | 0 | 0 | 2000 | 2494646 | 2937878 |
WØHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØLM | 15702 | 5712 | 2700 | 0 | 1032 | 6794 | 0 | 31940 |
WØPI | 54309 | 140556 | 21594 | 0 | 42930 | 0 | 129978 | 389367 |
WØRK | 98115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56932 | 14790 | 169837 |
WØRX | 635098 | 14152 | 39976 | 5264 | 18504 | 480 | 867312 | 1580786 |
WØTLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØTVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61952 | 0 | 61952 |
WØUC | 660325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389467 | 1049792 |
W9LHG | 0 | 46368 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 255150 | 302818 |
WAØLJM | 71346 | 34208 | 0 | 0 | 22152 | 4560 | 52962 | 185228 |
WAØMHJ | 3229953 | 83308 | 90335 | 0 | 69615 | 53280 | 3505331 | 7031822 |
WAØWOV | 0 | 25992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25992 |
WI9WI | 0 | 106856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233445 | 340301 |
WN4GMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 1449 |
KR5DX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NØXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NM7X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØXQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 28141478 | 1804526 | 1584761 | 512902 | 863122 | 735918 | 18731716 | 52374423 |
Team Hennepin Scores
KØAD | 1728898 | 229552 | 85176 | 13440 | 100704 | 70560 | 697807 | 2926137 |
KØADX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØBUD | 150844 | 91760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232404 | 475008 |
KØCKB | 0 | 133676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133676 |
KØCN | 647512 | 146136 | 67065 | 0 | 720 | 0 | 47712 | 909145 |
KØEA | 0 | 0 | 16856 | 18200 | 0 | 0 | 22620 | 57676 |
KØHB | 660325 | 133676 | 22194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816195 |
KØKX | 7382637 | 169946 | 239890 | 98460 | 44832 | 8064 | 1216224 | 9160053 |
KØMPH | 958468 | 157016 | 57962 | 2054 | 22165 | 0 | 531353 | 1729018 |
KØOB | 950402 | 248388 | 0 | 7714 | 17324 | 48160 | 273969 | 1545957 |
KØQC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØUU | 660325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17578 | 15990 | 693893 |
KØVG | 139724 | 8648 | 4896 | 532 | 14964 | 4758 | 43158 | 216680 |
KCØDMF | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 23040 | 0 | 23458 |
KCØRET | 306677 | 43218 | 9786 | 1188 | 17898 | 19980 | 0 | 398747 |
KEØL | 704033 | 106964 | 28810 | 6578 | 13396 | 7452 | 224630 | 1091863 |
KJØP | 42180 | 17520 | 7372 | 0 | 6248 | 0 | 0 | 73320 |
KTØT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NØANP | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 |
NØAT | 3732747 | 0 | 122923 | 11748 | 3626 | 44144 | 1992711 | 5907899 |
NØHJZ | 1084200 | 56472 | 111881 | 16632 | 61834 | 71040 | 263376 | 1665435 |
NØKBD | 458050 | 0 | 12137 | 0 | 44943 | 0 | 12480 | 527610 |
NØKK | 1249148 | 278080 | 20768 | 68 | 66000 | 47192 | 916621 | 2577877 |
NØOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
NØZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N9GC | 5391 | 1550 | 0 | 624 | 4560 | 12 | 7320 | 19457 |
NAØN | 1205675 | 162008 | 0 | 0 | 5076 | 21584 | 389467 | 1783810 |
NRØL | 10 | 9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9178 |
NRØT | 614179 | 24320 | 133083 | 4074 | 53586 | 0 | 364876 | 1194118 |
OA4ABC | 389251 | 0 | 0 | 0 | 15249 | 0 | 360088 | 764588 |
WØAD | 329232 | 0 | 58597 | 224 | 0 | 0 | 11700 | 399753 |
WØHW | 0 | 0 | 26520 | 0 | 4032 | 0 | 161616 | 192168 |
WØOR | 0 | 132720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132720 |
WØRU | 389251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 392242 |
WØZQ | 626343 | 101318 | 25956 | 0 | 89143 | 119472 | 114360 | 1076592 |
WAØRBW | 660325 | 45704 | 47454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753483 |
WAØVPJ | 0 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30624 | 33256 |
WBØN | 682413 | 90290 | 27612 | 11664 | 44978 | 27738 | 483629 | 1368324 |
WBØVHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71808 | 180044 | 251852 |
WGØM | 887535 | 22592 | 38208 | 1480 | 34438 | 29250 | 132672 | 1146175 |
NØMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 9639 | 0 | 0 | 9639 |
KØDXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 26645775 | 2415994 | 1165146 | 195098 | 675355 | 631868 | 8730442 | 40459678 |
Team South Scores
ACØW | 479657 | 0 | 0 | 0 | 450 | 87430 | 749555 | 1317092 |
KØMD | 706020 | 0 | 0 | 0 | 47231 | 17523 | 2494646 | 3265420 |
KØPC | 592555 | 125024 | 140620 | 2430 | 21280 | 143518 | 648628 | 1674055 |
KØQB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØRGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØTI | 1077698 | 254240 | 122608 | 10680 | 162864 | 138208 | 762227 | 2528525 |
KØTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KØUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 1716 |
KØVH | 0 | 0 | 0 | 7850 | 570 | 2128 | 42960 | 53508 |
KØYR | 553667 | 40572 | 47424 | 2420 | 4223 | 47570 | 360088 | 1055964 |
K1KD | 0 | 415680 | 30528 | 0 | 0 | 24192 | 180044 | 650444 |
K3WT | 0 | 130284 | 57975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188259 |
K4IU | 108083 | 0 | 0 | 308 | 19968 | 0 | 234972 | 363331 |
K9AIH | 399261 | 4320 | 0 | 0 | 448 | 72 | 219941 | 624042 |
K9DU | 609390 | 117394 | 213435 | 0 | 0 | 27472 | 902448 | 1870139 |
K9MU | 1049576 | 61920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180044 | 1291540 |
KAØCSW | 1537 | 5332 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 0 | 17579 |
KAØLL | 0 | 10692 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 11082 |
KAØPQW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBØNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB9OWD | 1049576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18088 | 360088 | 1427752 |
KB9S | 224954 | 47964 | 33466 | 12288 | 79680 | 24786 | 105435 | 528573 |
KCØQNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCØRVA | 0 | 104960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104960 |
KIØF | 471128 | 79586 | 66211 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 620789 |
KNØV | 286560 | 0 | 21716 | 13216 | 0 | 0 | 222039 | 543531 |
NØBK | 960879 | 96276 | 20280 | 9300 | 84164 | 31744 | 244824 | 1447467 |
NØBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NØBUI | 281471 | 81592 | 9360 | 0 | 61845 | 65110 | 429537 | 928915 |
NØNUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NØPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70560 | 0 | 70560 |
NØUR | 172200 | 109810 | 70645 | 17408 | 44979 | 99594 | 324621 | 839257 |
NØWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62532 | 0 | 62532 |
N9ISN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N9TTX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180044 | 180044 |
NDØC | 153906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41440 | 379788 | 575134 |
NEØU | 1558683 | 229728 | 209024 | 0 | 27876 | 0 | 1324608 | 3349919 |
NGØR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8282 | 0 | 8282 |
WØAIH | 1049576 | 0 | 137900 | 0 | 9 | 19720 | 749555 | 1956760 |
WØBM | 1193611 | 104966 | 36096 | 33902 | 71482 | 34604 | 1684296 | 3158957 |
WØPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØSMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17523 | 0 | 17523 |
WAØBNX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WBØSOK | 311960 | 20636 | 0 | 0 | 11692 | 2666 | 320190 | 667144 |
NYØV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96710 | 0 | 96710 |
K9QC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961742 | 961742 |
WØERP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270 | 180044 | 198314 |
NXØP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NØDSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WØGAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13291948 | 2040976 | 1217288 | 113666 | 638761 | 1110842 | 14244080 | 32657561 |
CQWW
Team North
AAØAW | 61663 | 280709 | 697084 | 1039456 |
AAØZZ | | | | 0 |
ACØX | | | | 0 |
AF9T | 400 | 239829 | 1169816 | 1410045 |
KØII | | | | 0 |
KØIR | 557931 | 386308 | 1205675 | 2149914 |
KØJA | | | | 0 |
KØJE | | | | 0 |
KØJJR | 573387 | 577007 | 217360 | 1367754 |
KØJUH | 112662 | | | 112662 |
KØKP | | 49044 | | 49044 |
KØPK | 237656 | 147030 | 56357 | 441043 |
KØRC | 557931 | 510720 | 886422 | 1955073 |
KØSV | | | | 0 |
KØTG | | 389251 | 660325 | 1049576 |
KØTK | | | | 0 |
KØXB | 93034 | | | 93034 |
KØXV | | | | 0 |
KCØMKS | | | | 0 |
KCØNFB | 3127 | | | 3127 |
KC7FYS | | | | 0 |
KDØCVO | | | | 0 |
KMØO | | | 3062856 | 3062856 |
KSØT | | 7137 | 928901 | 936038 |
NØIJ | | 479657 | 1169816 | 1649473 |
NØIM | | 514712 | 1169816 | 1684528 |
NØODK | | | | 0 |
NØOK | 113424 | | | 113424 |
NØSTL | | | 1205675 | 1205675 |
NØUJJ | 2268 | | | 2268 |
NØUV | | | | 0 |
NØUY | | 176300 | 345038 | 521338 |
AE5E | | | 1088325 | 1088325 |
NE9U | | 389251 | 660325 | 1049576 |
NXØX | | 389251 | | 389251 |
WØAW | 557931 | | | 557931 |
WØBV | 557931 | | 584908 | 1142839 |
WØDC | | | | 0 |
WØDD | | | | 0 |
WØELT | | | | 0 |
WØGJ | 232892 | 57908 | 11580 | 302380 |
WØHT | | | | 0 |
WØLM | 14552 | | 1150 | 15702 |
WØPI | 38216 | 16093 | | 54309 |
WØRK | | 98115 | | 98115 |
WØRX | | 112288 | 522810 | 635098 |
WØTLE | | | | 0 |
WØTVD | | | | 0 |
WØUC | | | 660325 | 660325 |
W9LHG | | | | 0 |
WAØLJM | | 71346 | | 71346 |
WAØMHJ | 557931 | 1026422 | 1645600 | 3229953 |
WAØWOV | | | | 0 |
WI9WI | | | | 0 |
WN4GMT | | | | 0 |
KR5DX | | | | 0 |
NØXT | | | | 0 |
NM7X | | | | 0 |
TOTAL: | 4272936 | 5918378 | 17950164 | 28141478 |
Team Hennepin
KØAD | 154874 | 368349 | 1205675 | 1728898 |
KØADX | | | | 0 |
KØBUD | | 150844 | | 150844 |
KØCKB | | | | 0 |
KØCN | 60368 | 351722 | 235422 | 647512 |
KØEA | | | | 0 |
KØHB | | | 660325 | 660325 |
KØKX | 1136520 | 2837562 | 3408555 | 7382637 |
KØMPH | 229230 | 373239 | 355999 | 958468 |
KØOB | 89042 | | 861360 | 950402 |
KØQC | | | | 0 |
KØSQ | | | | 0 |
KØTO | | | | 0 |
KØUU | | | 660325 | 660325 |
KØVG | 133380 | | 6344 | 139724 |
KCØDMF | | | | 0 |
KCØRET | | 300177 | 6500 | 306677 |
KEØL | 93044 | 325542 | 285447 | 704033 |
KJØP | 32289 | 7371 | 2520 | 42180 |
KTØT | | | | 0 |
NØANP | | | | 0 |
NØAT | 660654 | 830093 | 2242000 | 3732747 |
NØHJZ | 180182 | 755058 | 148960 | 1084200 |
NØKBD | 90670 | 300177 | 67203 | 458050 |
NØKK | | 43473 | 1205675 | 1249148 |
NØOE | | | | 0 |
NØZK | | | | 0 |
N9GC | | 2871 | 2520 | 5391 |
NAØN | | | 1205675 | 1205675 |
NRØL | | 4 | 6 | 10 |
NRØT | | 389251 | 224928 | 614179 |
OA4ABC | | 389251 | | 389251 |
WØAD | | | 329232 | 329232 |
WØHW | | | | 0 |
WØOR | | | | 0 |
WØRU | | 389251 | | 389251 |
WØZQ | 128475 | 72864 | 425004 | 626343 |
WAØRBW | | | 660325 | 660325 |
WAØVPJ | | | | 0 |
WBØN | 189992 | 113300 | 379121 | 682413 |
WBØVHF | | | | 0 |
WGØM | 200070 | | 687465 | 887535 |
NØMK | | | | 0 |
TOTAL: | 3378790 | 8000399 | 15266586 | 26645775 |
Team South
ACØW | | 479657 | | 479657 |
KØMD | | | 706020 | 706020 |
KØPC | 1998 | 103950 | 486607 | 592555 |
KØQB | | | | 0 |
KØRGR | | | | 0 |
KØTI | 28122 | 389251 | 660325 | 1077698 |
KØTT | | | | 0 |
KØUH | | | | 0 |
KØVH | | | | 0 |
KØYR | 153147 | 390101 | 10419 | 553667 |
K1KD | | | | 0 |
K3WT | | | | 0 |
K4IU | | 23674 | 84409 | 108083 |
K9AIH | | 399261 | | 399261 |
K9DU | | | 609390 | 609390 |
K9MU | | 389251 | 660325 | 1049576 |
KAØCSW | | 1537 | | 1537 |
KAØLL | | | | 0 |
KAØPQW | | | | 0 |
KBØNES | | | | 0 |
KB9OWD | | 389251 | 660325 | 1049576 |
KB9S | | | 224954 | 224954 |
KCØQNA | | | | 0 |
KCØRVA | | | | 0 |
KIØF | | | 471128 | 471128 |
KNØV | | | 286560 | 286560 |
NØBK | 215325 | 222534 | 523020 | 960879 |
NØBM | | | | 0 |
NØBUI | 258266 | 23205 | | 281471 |
NØNUV | | | | 0 |
NØPI | | | | 0 |
NØUR | | | 172200 | 172200 |
NØWE | | | | 0 |
N9ISN | | | | 0 |
N9TTX | | | | 0 |
NDØC | | 62934 | 90972 | 153906 |
NEØU | | 450216 | 1108467 | 1558683 |
NGØR | | | | 0 |
WØAIH | | 389251 | 660325 | 1049576 |
WØBM | 213792 | 598904 | 380915 | 1193611 |
WØPR | | | | 0 |
WØSMW | | | | 0 |
WAØBNX | | | | 0 |
WBØSOK | 117334 | 170962 | 23664 | 311960 |
N8TUT | | | | 0 |
NYØV | | | | 0 |
K9QC | | | | 0 |
WØERP | | | | 0 |
TOTAL: | 987984 | 4483939 | 7820025 | 13291948 |
Sweepstakes
Team North
AAØAW | 17040 | 46008 | 63048 |
AAØZZ | | | 0 |
ACØX | | | 0 |
AF9T | 110560 | 14224 | 124784 |
KØII | | | 0 |
KØIR | | 10780 | 10780 |
KØJA | 16827 | 22120 | 38947 |
KØJE | 16827 | 22120 | 38947 |
KØJJR | 50512 | 61462 | 111974 |
KØJUH | 9150 | | 9150 |
KØKP | 45880 | | 45880 |
KØPK | 26624 | 3000 | 29624 |
KØRC | 93600 | 24254 | 117854 |
KØSV | | 25344 | 25344 |
KØTG | 157080 | 7568 | 164648 |
KØTK | | | 0 |
KØXB | | | 0 |
KØXV | | | 0 |
KCØMKS | | | 0 |
KCØNFB | | | 0 |
KC7FYS | | | 0 |
KDØCVO | | | 0 |
KMØO | | | 0 |
KSØT | 30870 | 1056 | 31926 |
NØIJ | 39530 | 22800 | 62330 |
NØIM | 75348 | 80184 | 155532 |
NØODK | | 47360 | 47360 |
NØOK | | | 0 |
NØSTL | | | 0 |
NØUJJ | | 9120 | 9120 |
NØUV | | | 0 |
NØUY | 29256 | 68222 | 97478 |
AE5E | | | 0 |
NE9U | 159680 | 2968 | 162648 |
NXØX | | | 0 |
WØAW | | | 0 |
WØBV | | | 0 |
WØDC | | | 0 |
WØDD | | | 0 |
WØELT | | | 0 |
WØGJ | | | 0 |
WØHT | | | 0 |
WØLM | | 5712 | 5712 |
WØPI | 102180 | 38376 | 140556 |
WØRK | | | 0 |
WØRX | | 14152 | 14152 |
WØTLE | | | 0 |
WØTVD | | | 0 |
WØUC | | | 0 |
W9LHG | 46368 | | 46368 |
WAØLJM | 1440 | 32768 | 34208 |
WAØMHJ | 72708 | 10600 | 83308 |
WAØWOV | 15996 | 9996 | 25992 |
WI9WI | 106856 | | 106856 |
WN4GMT | | | 0 |
KR5DX | | | 0 |
NØXT | | | 0 |
NM7X | | | 0 |
TOTAL: | 1224332 | 580194 | 1804526 |
Team Hennepin
KØAD | 163840 | 65712 | 229552 |
KØADX | | | 0 |
KØBUD | | 91760 | 91760 |
KØCKB | 63516 | 70160 | 133676 |
KØCN | 42032 | 104104 | 146136 |
KØEA | | | 0 |
KØHB | 63516 | 70160 | 133676 |
KØKX | 83520 | 86426 | 169946 |
KØMPH | 110100 | 46916 | 157016 |
KØOB | 114720 | 133668 | 248388 |
KØQC | | | 0 |
KØSQ | | | 0 |
KØTO | | | 0 |
KØUU | | | 0 |
KØVG | | 8648 | 8648 |
KCØDMF | | | 0 |
KCØRET | 31050 | 12168 | 43218 |
KEØL | 26384 | 80580 | 106964 |
KJØP | | 17520 | 17520 |
KTØT | | | 0 |
NØANP | | 2640 | 2640 |
NØAT | | | 0 |
NØHJZ | 240 | 56232 | 56472 |
NØKBD | | | 0 |
NØKK | 168640 | 109440 | 278080 |
NØOE | | | 0 |
NØZK | | | 0 |
N9GC | 1550 | | 1550 |
NAØN | 162008 | | 162008 |
NRØL | 7040 | 2128 | 9168 |
NRØT | 24320 | | 24320 |
OA4ABC | | | 0 |
WØAD | | | 0 |
WØHW | | | 0 |
WØOR | 132720 | | 132720 |
WØRU | | | 0 |
WØZQ | 74228 | 27090 | 101318 |
WAØRBW | 25452 | 20252 | 45704 |
WAØVPJ | | 2632 | 2632 |
WBØN | 49580 | 40710 | 90290 |
WBØVHF | | | 0 |
WGØM | 18200 | 4392 | 22592 |
NØMK | | | 0 |
TOTAL: | 1362656 | 1053338 | 2415994 |
Team South
ACØW | | | 0 |
KØMD | | | 0 |
KØPC | 99698 | 25326 | 125024 |
KØQB | | | 0 |
KØRGR | | | 0 |
KØTI | 149280 | 104960 | 254240 |
KØTT | | | 0 |
KØUH | | | 0 |
KØVH | | | 0 |
KØYR | | 40572 | 40572 |
K1KD | 171840 | 243840 | 415680 |
K3WT | 130284 | | 130284 |
K4IU | | | 0 |
K9AIH | 4320 | | 4320 |
K9DU | 117394 | | 117394 |
K9MU | 61920 | | 61920 |
KAØCSW | | 5332 | 5332 |
KAØLL | 10692 | | 10692 |
KAØPQW | | | 0 |
KBØNES | | | 0 |
KB9OWD | | | 0 |
KB9S | 35668 | 12296 | 47964 |
KCØQNA | | | 0 |
KCØRVA | | 104960 | 104960 |
KIØF | 5986 | 73600 | 79586 |
KNØV | | | 0 |
NØBK | 67520 | 28756 | 96276 |
NØBM | | | 0 |
NØBUI | 18544 | 63048 | 81592 |
NØNUV | | | 0 |
NØPI | | | 0 |
NØUR | 109810 | | 109810 |
NØWE | | | 0 |
N9ISN | | | 0 |
N9TTX | | | 0 |
NDØC | | | 0 |
NEØU | 168168 | 61560 | 229728 |
NGØR | | | 0 |
WØAIH | | | 0 |
WØBM | 28336 | 76630 | 104966 |
WØPR | | | 0 |
WØSMW | | | 0 |
WAØBNX | | | 0 |
WBØSOK | | 20636 | 20636 |
N8TUT | | | 0 |
NYØV | | | 0 |
K9QC | | | 0 |
WØERP | | | 0 |
TOTAL: | 1179460 | 861516 | 2040976 |
ARRL 160M
CALL | SCORE | | CALL | SCORE | | CALL | SCORE |
AAØAW | 19550 | | KØAD | 85176 | | ACØW | |
AAØZZ | | | KØADX | | | KØMD | |
ACØX | | | KØBUD | | | KØPC | 140620 |
AF9T | 3528 | | KØCKB | | | KØQB | |
